2025 In-Season Top 100 Prospects
| RK | AVG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Kevin McGonigle 2B,SS | |||
| 2 | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Konnor Griffin OF | |||
| 3 | 3.4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | Jesus Made 3B,SS | |||
| 4 | 5.8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | Samuel Basallo C,1B | |||
| 5 | 6.2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | Max Clark CF | |||
| 6 | 7.0 | 7 | Chase Burns RHP | |||||||
| 7 | 7.0 | 4 | 5 | 9 | 14 | 3 | JJ Wetherholt SS | |||
| 8 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | Sebastian Walcott 3B,SS | |||
| 9 | 7.2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 13 | Leo De Vries SS | |||
| 10 | 8.0 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | Colt Emerson SS | |||
| 11 | 9.0 | 9 | Marcelo Mayer SS | |||||||
| 12 | 11.6 | 14 | 14 | 5 | 13 | 12 | Bubba Chandler SP | |||
| 13 | 14.2 | 13 | 16 | 13 | 22 | 7 | Andrew Painter SP | |||
| 14 | 14.6 | 11 | 10 | 30 | 11 | 11 | Walker Jenkins CF | |||
| 15 | 15.4 | 18 | 13 | 17 | 12 | 17 | Josue De Paula OF | |||
| 16 | 17.0 | 17 | Dalton Rushing C,OF | |||||||
| 17 | 18.0 | 16 | 23 | 15 | Jordan Lawlar SS | |||||
| 18 | 18.8 | 20 | 22 | 18 | 15 | Thomas White SP | ||||
| 19 | 19.8 | 37 | 11 | 12 | 19 | Nolan McLean SP | ||||
| 20 | 20.0 | 23 | 19 | 21 | 17 | 20 | Ethan Holliday 3B | |||
| 21 | 20.8 | 19 | 12 | 16 | 29 | 28 | Bryce Eldridge 1B | |||
| 22 | 22.8 | 36 | 32 | 11 | 10 | 25 | Aidan Miller SS | |||
| 23 | 24.2 | 22 | 25 | 15 | 45 | 14 | George Lombard Jr. 2B,SS | |||
| 24 | 24.8 | 25 | 17 | 26 | 9 | 47 | Travis Bazzana 2B | |||
| 25 | 25.2 | 29 | 23 | 34 | 16 | 24 | Kade Anderson LHP | |||
| 26 | 25.4 | 15 | 18 | 29 | 28 | 37 | Luis Pena 3B,SS | |||
| 27 | 26.2 | 48 | 24 | 25 | 25 | 9 | Franklin Arias SS | |||
| 28 | 27.6 | 28 | 15 | 27 | 20 | 48 | Eli Willits SS | |||
| 29 | 28.3 | 26 | 27 | 32 | Seth Hernandez RHP | |||||
| 30 | 30.0 | 30 | Luke Keaschall 1B,2B,CF | |||||||
| 31 | 32.0 | 32 | Parker Messick SP | |||||||
| 32 | 33.0 | 33 | Roki Sasaki SP | |||||||
| 33 | 33.6 | 31 | 21 | 59 | 27 | 30 | Carson Benge OF | |||
| 34 | 33.8 | 24 | 37 | 36 | 38 | Bryce Rainer SS | ||||
| 35 | 35.5 | 44 | 27 | Kevin Alcantara OF | ||||||
| 36 | 36.2 | 21 | 20 | 45 | 46 | 49 | Zyhir Hope OF | |||
| 37 | 36.2 | 63 | 36 | 19 | 40 | 23 | Liam Doyle LHP | |||
| 38 | 37.2 | 51 | 30 | 69 | 18 | 18 | Jett Williams SS | |||
| 39 | 37.5 | 54 | 26 | 35 | 35 | Trey Yesavage SP | ||||
| 40 | 38.4 | 52 | 33 | 31 | 54 | 22 | Josue Briceno C,1B | |||
| 41 | 38.4 | 30 | 41 | 38 | 52 | 31 | Aiva Arquette SS | |||
| 42 | 38.4 | 40 | 46 | 33 | 21 | 52 | Jonah Tong SP | |||
| 43 | 39.0 | 39 | Colson Montgomery 3B,SS | |||||||
| 44 | 39.3 | 38 | 28 | 58 | 33 | Payton Tolle LHP | ||||
| 45 | 40.0 | 32 | 53 | 41 | 34 | Moises Ballesteros C | ||||
| 46 | 40.0 | 72 | 50 | 14 | 24 | Carson Williams SS | ||||
| 47 | 41.0 | 41 | Ike Irish C | |||||||
| 48 | 42.0 | 43 | 59 | 24 | 42 | 42 | Angel Genao 2B,3B,SS | |||
| 49 | 42.6 | 27 | 40 | 22 | 66 | 58 | Noah Schultz SP | |||
| 50 | 42.7 | 60 | 48 | 20 | Alfredo Duno C | |||||
| 51 | 43.2 | 41 | 68 | 37 | 34 | 36 | Arjun Nimmala SS | |||
| 52 | 44.3 | 50 | 57 | 26 | Eduardo Tait C | |||||
| 53 | 45.0 | 45 | Gavin Kilen SS | |||||||
| 54 | 45.0 | 56 | 34 | 72 | 44 | 19 | Eduardo Quintero OF | |||
| 55 | 45.3 | 79 | 35 | 46 | 21 | Braden Montgomery OF | ||||
| 56 | 47.5 | 46 | 58 | 48 | 38 | Chase DeLauter CF | ||||
| 57 | 47.5 | 64 | 44 | 43 | 39 | Ryan Sloan SP | ||||
| 58 | 48.7 | 84 | 31 | 31 | Sal Stewart 3B | |||||
| 59 | 49.0 | 49 | C.J. Kayfus 1B,OF | |||||||
| 60 | 49.5 | 59 | 38 | 58 | 43 | Jamie Arnold LHP | ||||
| 61 | 49.7 | 34 | 29 | 86 | Lazaro Montes OF | |||||
| 62 | 49.8 | 39 | 51 | 50 | 59 | Robby Snelling SP | ||||
| 63 | 50.3 | 55 | 47 | 49 | Owen Caissie CF | |||||
| 64 | 50.4 | 47 | 69 | 47 | 57 | 32 | Emmanuel Rodriguez CF | |||
| 65 | 52.0 | 52 | Chase Petty SP | |||||||
| 66 | 53.0 | 36 | 70 | Luis Morales SP | ||||||
| 67 | 53.0 | 53 | Ching-Hsien Ko OF | |||||||
| 68 | 54.5 | 68 | 41 | Thayron Liranzo C | ||||||
| 69 | 54.5 | 69 | 43 | 51 | 55 | JoJo Parker SS | ||||
| 70 | 55.0 | 75 | 35 | Felnin Celesten SS | ||||||
| 71 | 55.5 | 58 | 60 | 57 | 47 | Gage Jump LHP | ||||
| 72 | 56.0 | 74 | 42 | 43 | 65 | Harry Ford C | ||||
| 73 | 56.0 | 45 | 64 | 56 | 59 | Mike Sirota OF | ||||
| 74 | 56.0 | 81 | 61 | 26 | Charlie Condon 3B,OF | |||||
| 75 | 56.3 | 53 | 45 | 54 | 73 | Alex Freeland SS | ||||
| 76 | 56.8 | 61 | 77 | 49 | 64 | 33 | Ethan Salas C | |||
| 77 | 57.4 | 44 | 56 | 56 | 75 | 56 | Cooper Pratt SS | |||
| 78 | 57.7 | 77 | 52 | 44 | Kaelen Culpepper SS | |||||
| 79 | 58.8 | 86 | 39 | 42 | 68 | Carter Jensen C | ||||
| 80 | 59.0 | 83 | 54 | 40 | Justin Crawford CF | |||||
| 81 | 60.5 | 42 | 70 | 39 | 91 | Joe Mack C | ||||
| 82 | 60.5 | 82 | 82 | 28 | 50 | Josuar De Jesus Gonzalez SS | ||||
| 83 | 60.8 | 35 | 75 | 70 | 63 | Jonny Farmelo CF | ||||
| 84 | 61.0 | 61 | Troy Melton SP | |||||||
| 85 | 61.0 | 61 | Cooper Ingle C | |||||||
| 86 | 61.8 | 66 | 60 | 92 | 29 | Ryan Waldschmidt OF | ||||
| 87 | 62.0 | 62 | Blake Mitchell C | |||||||
| 88 | 62.3 | 57 | 63 | 62 | 67 | Michael Arroyo 2B,SS | ||||
| 89 | 63.0 | 63 | Jacob Reimer 3B | |||||||
| 90 | 64.0 | 64 | Brody Hopkins SP | |||||||
| 91 | 65.3 | 98 | 55 | 71 | 37 | Rainiel Rodriguez C | ||||
| 92 | 65.5 | 65 | 87 | 23 | 87 | Jarlin Susana SP | ||||
| 93 | 65.5 | 74 | 57 | Carlos Lagrange SP | ||||||
| 94 | 66.5 | 73 | 60 | Khal Stephen SP | ||||||
| 95 | 68.0 | 62 | 89 | 67 | 54 | Kyson Witherspoon RHP | ||||
| 96 | 68.0 | 76 | 60 | Tyson Lewis SS | ||||||
| 97 | 68.5 | 67 | 80 | 79 | 48 | Rhett Lowder SP | ||||
| 98 | 69.0 | 76 | 85 | 46 | Jhostynxon Garcia CF | |||||
| 99 | 69.0 | 69 | Cam Schlittler SP | |||||||
| 100 | 69.6 | 66 | 84 | 89 | 93 | 16 | Jeferson Quero C | |||
| 101 | 70.0 | 70 | Christian Moore 2B | |||||||
| 102 | 71.4 | 92 | 49 | 94 | 71 | 51 | Travis Sykora SP | |||
| 103 | 72.3 | 85 | 82 | 50 | Connor Prielipp SP | |||||
| 104 | 72.3 | 97 | 65 | 55 | Theo Gillen CF | |||||
| 105 | 73.3 | 71 | 73 | 76 | Caleb Bonemer SS | |||||
| 106 | 74.0 | 53 | 95 | Trey Gibson RHP | ||||||
| 107 | 74.0 | 74 | A.J. Ewing SS | |||||||
| 108 | 74.3 | 75 | 71 | 77 | Billy Carlson SS | |||||
| 109 | 74.5 | 96 | 53 | Slade Caldwell OF | ||||||
| 110 | 75.0 | 72 | 78 | Cam Caminiti SP | ||||||
| 111 | 76.3 | 95 | 51 | 83 | Brandon Sproat SP | |||||
| 112 | 76.3 | 92 | 40 | 97 | Leonardo Bernal C | |||||
| 113 | 77.0 | 77 | Jimmy Crooks C | |||||||
| 114 | 77.3 | 88 | 55 | 89 | Jefferson Rojas SS | |||||
| 115 | 77.3 | 73 | 91 | 68 | Tyler Bremner RHP | |||||
| 116 | 77.7 | 67 | 66 | 100 | Jaxon Wiggins SP | |||||
| 117 | 78.0 | 78 | Hunter Barco P | |||||||
| 118 | 78.0 | 78 | Tre' Morgan 1B | |||||||
| 119 | 78.0 | 78 | Nate George OF | |||||||
| 120 | 79.0 | 79 | Steele Hall SS | |||||||
| 121 | 81.5 | 87 | 76 | Kayson Cunningham SS | ||||||
| 122 | 81.7 | 93 | 90 | 62 | Logan Henderson SP | |||||
| 123 | 82.0 | 82 | George Klassen SP | |||||||
| 124 | 82.0 | 92 | 72 | Ricky Tiedemann SP | ||||||
| 125 | 82.7 | 88 | 81 | 79 | Hagen Smith SP | |||||
| 126 | 83.0 | 83 | Quinn Mathews SP | |||||||
| 127 | 83.0 | 94 | 81 | 74 | Edward Florentino OF | |||||
| 128 | 84.0 | 84 | Carson Whisenhunt SP | |||||||
| 129 | 85.0 | 89 | 90 | 65 | 96 | Jurrangelo Cijntje SP | ||||
| 130 | 85.0 | 85 | Bo Davidson OF | |||||||
| 131 | 85.5 | 87 | 84 | Tink Hence SP | ||||||
| 132 | 85.5 | 91 | 80 | Didier Fuentes SP | ||||||
| 133 | 85.7 | 80 | 83 | 94 | Dylan Beavers OF | |||||
| 134 | 86.0 | 86 | Brandon Clarke SP | |||||||
| 135 | 86.0 | 86 | JR Ritchie P | |||||||
| 136 | 88.0 | 88 | River Ryan SP | |||||||
| 137 | 88.0 | 88 | Jakob Marsee CF | |||||||
| 138 | 90.0 | 90 | 99 | 81 | Spencer Jones CF | |||||
| 139 | 90.0 | 90 | Luke Adams 1B,3B | |||||||
| 140 | 91.0 | 91 | Esteban Mejia RHP | |||||||
| 141 | 92.3 | 98 | 80 | 99 | Jackson Ferris SP | |||||
| 142 | 92.5 | 100 | 85 | Emil Morales SS | ||||||
| 143 | 93.0 | 93 | Brice Matthews SS | |||||||
| 144 | 93.0 | 93 | Jake Bloss SP | |||||||
| 145 | 94.0 | 94 | Cam Collier 3B | |||||||
| 146 | 95.0 | 95 | Moises Chace SP | |||||||
| 147 | 95.0 | 95 | Kruz Schoolcraft P | |||||||
| 148 | 96.0 | 96 | Ryan Johnson P | |||||||
| 149 | 98.0 | 99 | 97 | Elmer Rodriguez-Cruz SP | ||||||
| 150 | 98.0 | 98 | Charlee Soto SP | |||||||
| 151 | 100.0 | 100 | Connelly Early SP |
| 100 | 100 | 95 | 100 | 60 |
2025 In-Season Mets Top Prospects
| RK | AVG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | Nolan McLean SP | ||||
| 2 | 2.8 | 1 | 2 | 4 | 4 | Carson Benge OF | ||||
| 3 | 3.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | Jonah Tong SP | ||||
| 4 | 3.5 | 4 | 3 | 6 | 1 | Jett Williams SS | ||||
| 5 | 4.3 | 5 | 5 | 1 | 6 | Brandon Sproat SP | ||||
| 6 | 6.3 | 6 | 7 | 7 | 5 | A.J. Ewing SS | ||||
| 7 | 6.5 | 8 | 6 | 5 | 7 | Jacob Reimer 3B | ||||
| 8 | 7.8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Ryan Clifford 1B,OF | ||||
| 9 | 10.0 | 10 | Christian Scott SP | |||||||
| 10 | 10.5 | 14 | 10 | 9 | 9 | Elian Pena SS | ||||
| 11 | 12.3 | 9 | 13 | 15 | Jack Wenninger RHP | |||||
| 12 | 13.0 | 16 | 12 | 11 | Eli Serrano III OF | |||||
| 13 | 13.5 | 11 | 16 | Nick Morabito OF | ||||||
| 14 | 13.7 | 18 | 9 | 14 | Mitch Voit UT,P | |||||
| 15 | 15.5 | 12 | 14 | 26 | 10 | Jonathan Santucci LHP | ||||
| 16 | 16.0 | 16 | Justin Hagenman SP | |||||||
| 17 | 16.0 | 24 | 11 | 13 | Will Watson RHP | |||||
| 18 | 16.7 | 21 | 17 | 12 | Jonathan Pintaro RHP | |||||
| 19 | 16.7 | 17 | 15 | 18 | Chris Suero C | |||||
| 20 | 17.7 | 13 | 21 | 19 | Boston Baro 2B | |||||
| 21 | 20.0 | 19 | 21 | Daiverson Gutierrez C | ||||||
| 22 | 21.0 | 22 | 20 | Colin Houck 3B,SS | ||||||
| 23 | 21.5 | 26 | 17 | Dom Hamel SP | ||||||
| 24 | 22.0 | 20 | 24 | Dylan Ross RP | ||||||
| 25 | 23.0 | 23 | 23 | Zach Thornton LHP | ||||||
| 26 | 23.0 | 23 | Cesar Acosta C | |||||||
| 27 | 24.3 | 27 | 24 | 22 | Yovanny Rodriguez C | |||||
| 28 | 24.5 | 20 | 29 | Trey Snyder SS | ||||||
| 29 | 24.5 | 22 | 27 | Ryan Lambert RP | ||||||
| 30 | 25.0 | 25 | Calvin Ziegler SP | |||||||
| 31 | 25.0 | 25 | Felipe De La Cruz RP | |||||||
| 32 | 25.0 | 25 | R.J. Gordon RHP | |||||||
| 33 | 25.5 | 15 | 36 | Marco Vargas 2B | ||||||
| 34 | 27.0 | 26 | 28 | Douglas Orellana RP | ||||||
| 35 | 28.0 | 18 | 38 | Antonio Jimenez SS | ||||||
| 36 | 28.0 | 19 | 37 | Jeremy Rodriguez SS | ||||||
| 37 | 28.5 | 28 | 29 | Edward Lantigua LF | ||||||
| 38 | 29.0 | 29 | Peyton Prescott RHP | |||||||
| 39 | 29.7 | 28 | 27 | 34 | Peter Kussow RHP | |||||
| 40 | 30.0 | 30 | Cam Tilly RHP | |||||||
| 41 | 30.0 | 30 | Heriberto Rincon CF | |||||||
| 42 | 31.0 | 31 | Ronald Hernandez C | |||||||
| 43 | 32.0 | 32 | Joel Diaz SP | |||||||
| 44 | 32.5 | 30 | 35 | Camden Lohman SP | ||||||
| 45 | 33.0 | 33 | Jose Chirinos SP | |||||||
| 46 | 39.0 | 39 | Luis Alvarez RP | |||||||
| 47 | 40.0 | 40 | Luis R. Rodriguez RP |
2025 In-Season Indians Top Prospects
| RK | AVG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Travis Bazzana 2B | ||||
| 2 | 2.3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Angel Genao 2B,3B,SS | ||||
| 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | Chase DeLauter CF | ||||
| 4 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 4 | Khal Stephen SP | ||||
| 5 | 6.0 | 9 | 4 | 5 | Cooper Ingle C | |||||
| 6 | 6.3 | 4 | 10 | 5 | C.J. Kayfus 1B,OF | |||||
| 7 | 6.8 | 5 | 5 | 9 | 8 | Jaison Chourio CF | ||||
| 8 | 7.3 | 7 | 8 | 7 | Braylon Doughty SP | |||||
| 9 | 9.0 | 15 | 11 | 4 | 6 | Parker Messick SP | ||||
| 10 | 10.3 | 11 | 9 | 14 | 7 | Ralphy Velazquez 1B | ||||
| 11 | 10.5 | 10 | 7 | 15 | 10 | Jace LaViolette OF | ||||
| 12 | 12.0 | 12 | Matt Wilkinson SP | |||||||
| 13 | 12.3 | 12 | 14 | 11 | Juan Brito 2B,3B,SS,OF | |||||
| 14 | 13.0 | 8 | 15 | 16 | Welbyn Francisca 2B,SS | |||||
| 15 | 16.7 | 19 | 18 | 13 | Kahlil Watson SS | |||||
| 16 | 17.3 | 26 | 13 | 21 | 9 | Juneiker Caceres OF | ||||
| 17 | 18.0 | 18 | 17 | 19 | Jacob Cozart C | |||||
| 18 | 18.0 | 23 | 23 | 8 | Gabriel Rodriguez SS | |||||
| 19 | 18.3 | 13 | 20 | 22 | Andrew Walters RP | |||||
| 20 | 18.3 | 16 | 16 | 23 | Joey Oakie RP | |||||
| 21 | 19.0 | 21 | 17 | Robert Arias CF | ||||||
| 22 | 20.3 | 17 | 10 | 34 | Dean Curley SS | |||||
| 23 | 22.3 | 25 | 22 | 20 | Dauri Fernandez 2B | |||||
| 24 | 22.5 | 12 | 33 | Alfonsin Rosario RF | ||||||
| 25 | 24.0 | 30 | 18 | Austin Peterson SP | ||||||
| 26 | 24.0 | 24 | Chase Mobley SP | |||||||
| 27 | 24.5 | 24 | 25 | Petey Halpin CF | ||||||
| 28 | 25.7 | 27 | 24 | 26 | Josh Hartle RP | |||||
| 29 | 26.0 | 26 | Luke Hill 3B | |||||||
| 30 | 26.5 | 21 | 32 | Johnathan Rodriguez OF | ||||||
| 31 | 27.0 | 27 | Christian Cairo SS | |||||||
| 32 | 28.0 | 14 | 42 | Doug Nikhazy SP | ||||||
| 33 | 28.0 | 28 | Jogly Garcia RHP | |||||||
| 34 | 28.0 | 28 | Johan Rodriguez SS | |||||||
| 35 | 28.5 | 22 | 35 | Erik Sabrowski RP | ||||||
| 36 | 28.5 | 28 | 29 | Jackson Humphries RP | ||||||
| 37 | 29.0 | 29 | Rafe Schlesinger LHP | |||||||
| 38 | 29.5 | 30 | 29 | Daniel Espino SP | ||||||
| 39 | 29.5 | 19 | 40 | Aaron Walton CF | ||||||
| 40 | 30.0 | 30 | Caden Favors RP | |||||||
| 41 | 31.0 | 31 | George Valera RF | |||||||
| 42 | 33.3 | 20 | 27 | 53 | Nolan Schubart OF | |||||
| 43 | 35.5 | 25 | 46 | Will Hynes SP | ||||||
| 44 | 36.0 | 36 | Franco Aleman RP | |||||||
| 45 | 37.0 | 37 | Matt Jachec RP | |||||||
| 46 | 38.0 | 38 | Yorman Gomez RP | |||||||
| 47 | 39.0 | 39 | Jogly Garcia RP | |||||||
| 48 | 41.0 | 41 | Justin Campbell SP | |||||||
| 49 | 43.0 | 43 | Will Dion SP | |||||||
| 50 | 44.0 | 44 | Jake Fox CF | |||||||
| 51 | 45.0 | 45 | Michael Kennedy SP | |||||||
| 52 | 47.0 | 47 | Jose Devers SS | |||||||
| 53 | 48.0 | 48 | Aidan Major SP | |||||||
| 54 | 49.0 | 49 | Zak Kent RP | |||||||
| 55 | 50.0 | 50 | Steven Perez RP | |||||||
| 56 | 51.0 | 51 | Kendeglys Virguez RP | |||||||
| 57 | 52.0 | 52 | Nick Mitchell RF |
2025 In-Season Rays Top Prospects
| RK | AVG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Carson Williams SS | ||||
| 2 | 3.3 | 3 | 5 | 2 | 3 | Xavier Isaac 1B | ||||
| 3 | 3.3 | 2 | 2 | 7 | 2 | Theo Gillen CF | ||||
| 4 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 6 | Brody Hopkins SP | ||||
| 5 | 7.3 | 12 | 7 | 3 | Tre' Morgan 1B,OF | |||||
| 6 | 9.0 | 9 | Joe Rock SP | |||||||
| 7 | 9.3 | 4 | 11 | 14 | 8 | Santiago Suarez RHP | ||||
| 8 | 10.0 | 18 | 9 | 8 | 5 | Brailer Guerrero CF | ||||
| 9 | 11.0 | 14 | 13 | 6 | Gary Gill Hill SP | |||||
| 10 | 11.3 | 9 | 4 | 25 | 7 | Daniel Pierce SS | ||||
| 11 | 12.0 | 17 | 6 | 21 | 4 | Aidan Smith OF | ||||
| 12 | 13.3 | 13 | 8 | 22 | 10 | Brendan Summerhill OF | ||||
| 13 | 13.3 | 7 | 10 | 23 | Trevor Harrison SP | |||||
| 14 | 13.5 | 11 | 16 | Ian Seymour SP | ||||||
| 15 | 13.7 | 8 | 22 | 11 | Yoniel Curet SP | |||||
| 16 | 14.3 | 15 | 15 | 13 | Dominic Keegan C | |||||
| 17 | 15.0 | 15 | Mason Montgomery RP | |||||||
| 18 | 15.5 | 21 | 10 | Jackson Baumeister SP | ||||||
| 19 | 16.3 | 19 | 25 | 5 | Brayden Taylor 2B,3B | |||||
| 20 | 18.7 | 20 | 19 | 17 | Ty Johnson RHP | |||||
| 21 | 18.7 | 27 | 17 | 12 | Cooper Kinney 2B,3B | |||||
| 22 | 18.7 | 26 | 12 | 18 | Jose Urbina RHP | |||||
| 23 | 19.7 | 16 | 24 | 19 | Jadher Areinamo 2B | |||||
| 24 | 20.0 | 22 | 29 | 20 | 9 | Adrian Santana SS | ||||
| 25 | 20.5 | 14 | 27 | Dean Moss RF | ||||||
| 26 | 22.7 | 6 | 20 | 42 | T.J. Nichols RHP | |||||
| 27 | 24.0 | 16 | 32 | Cooper Flemming 3B | ||||||
| 28 | 25.0 | 21 | 29 | Hunter Feduccia C | ||||||
| 29 | 26.0 | 26 | Dylan Lesko SP | |||||||
| 30 | 26.3 | 29 | 26 | 24 | Taitn Gray C | |||||
| 31 | 26.7 | 10 | 18 | 52 | Colton Ledbetter CF | |||||
| 32 | 28.0 | 28 | Tristan Peters OF | |||||||
| 33 | 28.0 | 25 | 28 | 31 | Emilien Pitre SS | |||||
| 34 | 28.0 | 28 | Owen Wild SP | |||||||
| 35 | 29.0 | 24 | 34 | Everson Pereira OF | ||||||
| 36 | 30.0 | 30 | Forrest Whitley RP | |||||||
| 37 | 30.0 | 30 | Gregory Barrios SS | |||||||
| 38 | 32.0 | 27 | 37 | Nathan Flewelling C | ||||||
| 39 | 33.0 | 33 | Will Simpson 1B | |||||||
| 40 | 33.3 | 23 | 23 | 54 | Homer Bush Jr. CF | |||||
| 41 | 35.0 | 35 | Tanner Murray 2B | |||||||
| 42 | 36.0 | 36 | Drew Dowd SP | |||||||
| 43 | 36.5 | 30 | 43 | James Quinn-Irons CF | ||||||
| 44 | 38.0 | 38 | Maykel Coret RF | |||||||
| 45 | 39.0 | 39 | Warel Solano SS | |||||||
| 46 | 40.0 | 40 | Raymer Medina 2B | |||||||
| 47 | 41.0 | 41 | Leonardo Pineda CF | |||||||
| 48 | 44.0 | 44 | Evan Reifert RP | |||||||
| 49 | 45.0 | 45 | Jackson Lancaster RP | |||||||
| 50 | 46.0 | 46 | Austin Vernon RP | |||||||
| 51 | 47.0 | 47 | Brian Van Belle SP | |||||||
| 52 | 48.0 | 48 | Logan Workman SP | |||||||
| 53 | 49.0 | 49 | Trevor Martin SP | |||||||
| 54 | 50.0 | 50 | Yereny Teus RP | |||||||
| 55 | 51.0 | 51 | Logan Driscoll C | |||||||
| 56 | 53.0 | 53 | Mac Horvath CF | |||||||
| 57 | 55.0 | 55 | Angel Brachi SS | |||||||
| 58 | 56.0 | 56 | Eliomar Garces SS | |||||||
| 59 | 57.0 | 57 | Eric Orze RP | |||||||
| 60 | 58.0 | 58 | Jack Hartman RP | |||||||
| 61 | 59.0 | 59 | Nate Lavender RP | |||||||
| 62 | 60.0 | 60 | Alexander Alberto RP | |||||||
| 63 | 61.0 | 61 | Marcus Johnson SP |
2025 In-Season Orioles Top Prospects
| RK | AVG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Samuel Basallo C,1B | ||||
| 2 | 3.3 | 3 | 2 | 6 | 2 | Dylan Beavers OF | ||||
| 3 | 3.8 | 5 | 3 | 2 | 5 | Ike Irish C | ||||
| 4 | 4.0 | 4 | Elvin Garcia 3B | |||||||
| 5 | 5.0 | 5 | Brandon Young SP | |||||||
| 6 | 5.3 | 6 | 4 | 7 | 4 | Enrique Bradfield Jr. CF | ||||
| 7 | 5.3 | 7 | 5 | 3 | 6 | Wehiwa Aloy SS | ||||
| 8 | 7.8 | 8 | 12 | 8 | 3 | Trey Gibson RHP | ||||
| 9 | 11.0 | 11 | Griff O'Ferrall SS | |||||||
| 10 | 11.0 | 12 | 10 | 12 | 10 | Caden Bodine C | ||||
| 11 | 11.5 | 13 | 6 | 20 | 7 | Slater de Brun OF | ||||
| 12 | 12.3 | 4 | 7 | 29 | 9 | Esteban Mejia RHP | ||||
| 13 | 13.3 | 17 | 14 | 9 | Nestor German RHP | |||||
| 14 | 13.7 | 16 | 15 | 10 | Braxton Bragg RHP | |||||
| 15 | 14.0 | 14 | Zach Fruit SP | |||||||
| 16 | 14.3 | 2 | 8 | 39 | 8 | Nate George OF | ||||
| 17 | 17.0 | 17 | 17 | Colin Yeaman SS | ||||||
| 18 | 17.3 | 15 | 21 | 16 | Luis De Leon LHP | |||||
| 19 | 17.7 | 11 | 11 | 31 | Michael Forret RHP | |||||
| 20 | 18.0 | 23 | 18 | 13 | Vance Honeycutt OF | |||||
| 21 | 18.0 | 18 | Ethan Anderson 1B | |||||||
| 22 | 18.3 | 10 | 9 | 36 | Boston Bateman SP | |||||
| 23 | 19.7 | 9 | 13 | 37 | Juaron Watts-Brown SP | |||||
| 24 | 20.7 | 14 | 16 | 32 | Joseph Dzierwa LHP | |||||
| 25 | 21.0 | 18 | 24 | Jud Fabian CF | ||||||
| 26 | 21.0 | 21 | Juan Nunez SP | |||||||
| 27 | 21.0 | 21 | Andrew Tess C | |||||||
| 28 | 22.0 | 22 | Chase Allsup SP | |||||||
| 29 | 23.5 | 28 | 19 | Cameron Weston RHP | ||||||
| 30 | 24.3 | 29 | 29 | 15 | Wellington Aracena RHP | |||||
| 31 | 24.7 | 19 | 20 | 35 | Stiven Martinez OF | |||||
| 32 | 25.3 | 26 | 22 | 28 | Levi Wells RHP | |||||
| 33 | 26.0 | 27 | 25 | Aron Estrada 2B | ||||||
| 34 | 26.0 | 26 | Miguel Rodriguez C | |||||||
| 35 | 26.0 | 27 | 25 | Jordan Sanchez RF | ||||||
| 36 | 26.5 | 30 | 23 | Austin Overn CF | ||||||
| 37 | 27.0 | 27 | Chayce McDermott SP | |||||||
| 38 | 27.3 | 20 | 24 | 38 | Wilfri De La Cruz SS | |||||
| 39 | 27.5 | 25 | 30 | Anthony Nunez RHP | ||||||
| 40 | 28.0 | 23 | 33 | Patrick Reilly SP | ||||||
| 41 | 29.7 | 30 | 19 | 40 | Keeler Morfe RHP | |||||
| 42 | 33.5 | 22 | 45 | Raimon Gomez RHP | ||||||
| 43 | 34.0 | 34 | Trace Bright SP | |||||||
| 44 | 35.0 | 24 | 46 | Tyson Neighbors RHP | ||||||
| 45 | 41.0 | 41 | Kiefer Lord RP | |||||||
| 46 | 41.5 | 28 | 55 | JT Quinn SP | ||||||
| 47 | 42.0 | 42 | Creed Willems C | |||||||
| 48 | 43.0 | 43 | Elis Cuevas CF | |||||||
| 49 | 43.0 | 26 | 60 | Cobb Hightower SS | ||||||
| 50 | 44.0 | 44 | Kade Strowd RP | |||||||
| 51 | 47.0 | 47 | Micah Ashman RP | |||||||
| 52 | 48.0 | 48 | Tavian Josenberger CF | |||||||
| 53 | 49.0 | 49 | Frederick Bencosme SS | |||||||
| 54 | 50.0 | 50 | Leandro Arias SS | |||||||
| 55 | 51.0 | 51 | Emilio Sanchez SS | |||||||
| 56 | 52.0 | 52 | Jose Pena SS | |||||||
| 57 | 53.0 | 53 | Kyle Brnovich SP | |||||||
