2025 Pre-Season Nationals Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dylan Crews OF | Home of the Braves | |||
2 | 2.8 | 2 | 2 | 4 | 3 | Travis Sykora SP | Anaheim Hillbillies | |||
3 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | Brady House 3B | Toronto Titans | |||
4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | Jarlin Susana SP | Littleton Raw Prawns | |||
5 | 4.3 | 5 | 5 | 5 | 2 | Seaver King SS | Littleton Raw Prawns | |||
6 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 7 | Alex Clemmey SP | Littleton Raw Prawns | |||
7 | 7.5 | 7 | 8 | 7 | 8 | Cade Cavalli SP | Anaheim Hillbillies | |||
8 | 9.0 | 8 | 9 | 8 | 11 | Caleb Lomavita C | Nashville Knights | |||
9 | 9.0 | 11 | 7 | 9 | Luke Dickerson SS | Big O's Bomb Squad | ||||
10 | 10.8 | 9 | 11 | 10 | 13 | Cayden Wallace 3B | Haymarket Hawks | |||
11 | 10.8 | 10 | 10 | 9 | 14 | Daylen Lile OF | ||||
12 | 11.3 | 14 | 14 | 6 | Kevin Bazzell 3B | |||||
13 | 13.3 | 12 | 12 | 16 | Robert Hassell III CF | Big O's Bomb Squad | ||||
14 | 15.5 | 15 | 16 | Angel Feliz SS | Littleton Raw Prawns | |||||
15 | 15.7 | 22 | 13 | 12 | Yohandy Morales 1B,3B | Maryland Mustangs | ||||
16 | 16.3 | 13 | 18 | 18 | Jake Bennett SP | Littleton Raw Prawns | ||||
17 | 16.7 | 25 | 15 | 10 | Tyler Stuart RHP | |||||
18 | 17.0 | 19 | 17 | 15 | Andry Lara SP | Littleton Raw Prawns | ||||
19 | 18.0 | 18 | Drew Millas C | |||||||
20 | 18.5 | 17 | 20 | Brayan Cortesia SS | ||||||
21 | 19.0 | 19 | Randal Diaz SS | |||||||
22 | 19.0 | 19 | Victor Hurtado OF | Sportin' Wood | ||||||
23 | 20.0 | 20 | Jackson Rutledge P | |||||||
24 | 21.0 | 16 | 26 | Andrew Pinckney OF | ||||||
25 | 21.0 | 21 | Jackson Kent LHP | |||||||
26 | 21.5 | 21 | 22 | Zach Brzykcy RP | ||||||
27 | 22.0 | 24 | 20 | Robert Cranz RHP | ||||||
28 | 23.0 | 29 | 17 | Kevin Made SS | ||||||
29 | 24.0 | 24 | Marquis Grissom Jr. RHP | |||||||
30 | 24.0 | 23 | 25 | Elijah Green OF | Haymarket Hawks | |||||
31 | 26.0 | 29 | 23 | Brad Lord RHP | ||||||
32 | 26.0 | 26 | Daniel Hernandez C | |||||||
33 | 27.0 | 27 | Nasim Nunez SS | |||||||
34 | 27.5 | 28 | 27 | Cristhian Vaquero OF | West Texas Brewers | |||||
35 | 28.0 | 28 | Evan Reifert RHP | |||||||
36 | 30.0 | 30 | Sam Petersen CF | |||||||
37 | 30.0 | 30 | Brayan Romero RHP |
2025 Pre-Season Blue Jays Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Arjun Nimmala SS | Burlington Bandits | ||
2 | 3.2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | Trey Yesavage RHP | Anaheim Hillbillies | ||
3 | 3.6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | Ricky Tiedemann SP | Nashville Knights | ||
4 | 4.2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | Orelvis Martinez UT | West Texas Brewers | ||
5 | 4.4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | Jake Bloss SP | Sportin' Wood | ||
6 | 5.6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | Alan Roden OF | Nashville Knights | ||
7 | 6.6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | Josh Kasevich SS | Twisted Ducks | ||
8 | 8.6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | Kendry Rojas LHP | Toronto Titans | ||
9 | 10.0 | 7 | 8 | 15 | Landen Maroudis RHP | Burlington Bandits | ||||
10 | 12.0 | 12 | Jonatan Clase CF | |||||||
11 | 12.0 | 11 | 11 | 17 | 9 | Khal Stephen RHP | St. Louis Perfectos | |||
12 | 12.0 | 17 | 7 | Cristopher Polanco SS | Sportin' Wood | |||||
13 | 12.5 | 13 | 9 | 9 | 19 | Will Wagner 2B | ||||
14 | 12.8 | 10 | 12 | 21 | 8 | Fernando Perez RHP | ||||
15 | 13.8 | 20 | 16 | 12 | 10 | 11 | Adam Macko SP | Springfield Flying Hellfish | ||
16 | 15.3 | 14 | 21 | 11 | RJ Schreck OF | |||||
17 | 15.6 | 26 | 15 | 14 | 9 | 14 | Brandon Barriera SP | Sportin' Wood | ||
18 | 16.3 | 18 | 13 | 16 | 18 | Johnny King LHP | St. Louis Perfectos | |||
19 | 18.0 | 23 | 13 | Adrian Pinto 2B | ||||||
20 | 18.0 | 18 | Enmanuel Bonilla OF | Haymarket Hawks | ||||||
21 | 19.8 | 24 | 20 | 19 | 16 | Sean Keys 3B | ||||
22 | 20.0 | 30 | 18 | 12 | Eddinson Paulino 2B,3B,SS | |||||
23 | 20.0 | 16 | 14 | 33 | 17 | Charles McAdoo OF | ||||
24 | 20.0 | 20 | Grant Rogers SP | |||||||
25 | 20.3 | 23 | 17 | 26 | 15 | Juaron Watts-Brown P | Maryland Mustangs | |||
26 | 20.7 | 22 | 27 | 13 | Angel Bastardo SP | |||||
27 | 22.0 | 22 | Franklin Rojas C | |||||||
28 | 22.5 | 21 | 24 | Carson Messina RHP | ||||||
29 | 22.7 | 15 | 22 | 31 | Ryan Jennings RHP | |||||
30 | 23.0 | 23 | Andres Arias RF | |||||||
31 | 24.3 | 19 | 25 | 29 | Jace Bohrofen OF | |||||
32 | 24.5 | 19 | 30 | Mason Fluharty RP | ||||||
33 | 25.5 | 27 | 24 | Juan Sanchez SS | ||||||
34 | 26.0 | 26 | Lazaro Estrada RHP | Burlington Bandits | ||||||
35 | 27.0 | 29 | 25 | Dahian Santos RP | ||||||
36 | 27.0 | 25 | 29 | Peyton Williams 1B | Burlington Bandits | |||||
37 | 27.5 | 28 | 27 | T.J. Brock RHP | ||||||
38 | 28.0 | 28 | Connor Cooke RP | |||||||
39 | 30.0 | 30 | Victor Arias LF | |||||||
40 | 30.0 | 40 | 20 | Sam Shaw OF | ||||||
41 | 31.5 | 28 | 35 | Dasan Brown CF | ||||||
42 | 32.0 | 32 | Anders Tolhurst RP | |||||||
43 | 34.0 | 34 | Yohendrick Pinango LF | |||||||
44 | 36.0 | 36 | Josh Rivera SS | |||||||
45 | 37.0 | 37 | Edward Duran C | |||||||
46 | 38.0 | 38 | Kai Peterson RP | |||||||
47 | 39.0 | 39 | Bo Bonds RP |
2025 Pre-Season Athletics Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Nick Kurtz 1B | Haymarket Hawks | ||
2 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Jacob Wilson SS | Twisted Ducks | ||
3 | 4.4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | Luis Morales SP | Chatham Corsairs | ||
4 | 5.0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | Mason Barnett SP | |||
5 | 6.4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | Denzel Clarke OF | Haymarket Hawks | ||
6 | 7.4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | Max Muncy SS | Maryland Mustangs | ||
7 | 8.0 | 10 | 8 | 9 | 10 | 3 | Tommy White 3B | Maryland Mustangs | ||
8 | 9.3 | 11 | 14 | 5 | 7 | J.T. Ginn SP | ||||
9 | 9.8 | 4 | 10 | 21 | 9 | 5 | Jack Perkins RHP | Toronto Titans | ||
10 | 10.0 | 10 | Blake Beers RHP | |||||||
11 | 10.8 | 12 | 13 | 7 | 11 | Steven Echavarria RHP | Maryland Mustangs | |||
12 | 11.2 | 3 | 3 | 26 | 8 | 16 | Colby Thomas OF | Anaheim Hillbillies | ||
13 | 11.3 | 15 | 11 | 12 | 7 | Joshua Kuroda-Grauer SS | ||||
14 | 13.0 | 13 | Darell Hernaiz 3B,SS | Maryland Mustangs | ||||||
15 | 14.5 | 18 | 17 | 10 | 13 | Kade Morris RHP | ||||
16 | 15.5 | 7 | 9 | 27 | 19 | Henry Bolte OF | Anaheim Hillbillies | |||
17 | 15.8 | 19 | 18 | 11 | 15 | Grant Holman RP | ||||
18 | 17.3 | 16 | 16 | 25 | 12 | Gunnar Hoglund SP | Nashville Knights | |||
19 | 18.0 | 17 | 12 | 23 | 20 | Daniel Susac C | Big O's Bomb Squad | |||
20 | 19.3 | 14 | 15 | 34 | 14 | Gage Jump LHP | Louisiana Lumberjaxx | |||
21 | 19.5 | 20 | 19 | Ryan Lasko CF | ||||||
22 | 19.7 | 20 | 21 | 18 | Rodney Green OF | |||||
23 | 20.5 | 27 | 14 | Ayden Johnson 3B | Sportin' Wood | |||||
24 | 21.0 | 25 | 22 | 16 | Brady Basso SP | Big O's Bomb Squad | ||||
25 | 21.0 | 23 | 23 | 17 | Will Johnston LHP | |||||
26 | 21.0 | 30 | 19 | 18 | 17 | Cole Miller RHP | ||||
27 | 21.0 | 29 | 13 | Edgar Montero SS | ||||||
28 | 21.3 | 21 | 28 | 15 | Shotaro Morii SS | Maryland Mustangs | ||||
29 | 22.0 | 22 | Anthony Maldonado RP | |||||||
30 | 22.0 | 22 | Brett Harris 3B | |||||||
31 | 22.0 | 24 | 20 | Carlos Pacheco CF | ||||||
32 | 24.0 | 24 | Jared Johnson RP | |||||||
33 | 26.0 | 26 | Brennan Milone 3B | |||||||
34 | 27.0 | 24 | 30 | Chen Zhong-Ao Zhuang RHP | ||||||
35 | 28.0 | 28 | Darwin Ozuna RF | |||||||
36 | 28.5 | 26 | 31 | Ryan Cusick SP | Littleton Raw Prawns | |||||
37 | 29.0 | 29 | Jacob Lopez RP | Chatham Corsairs | ||||||
38 | 29.0 | 29 | Brayan Buelvas CF | |||||||
39 | 29.7 | 28 | 25 | 36 | Myles Naylor SS | |||||
40 | 30.0 | 30 | Sam Stuhr SP | |||||||
41 | 32.0 | 32 | Justin Sterner RP | |||||||
42 | 32.5 | 27 | 38 | Nate Nankil OF | ||||||
43 | 33.0 | 33 | Stevie Emanuels RP | |||||||
44 | 35.0 | 35 | CJ Alexander 3B | |||||||
45 | 37.0 | 37 | Yunior Tur RP | |||||||
46 | 39.0 | 39 | Richard Fernandez RP | |||||||
47 | 40.0 | 40 | Breyson Guedez LF | |||||||
48 | 41.0 | 41 | Elvis Alvarado RP | |||||||
49 | 42.0 | 42 | Noah Murdock RP |
2025 Pre-Season Brewers Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 1 | Jeferson Quero C | Home of the Braves | |||
2 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Jesus Made SS | Louisiana Lumberjaxx | |||
3 | 2.8 | 4 | 3 | 2 | 2 | Cooper Pratt SS | Home of the Braves | |||
4 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 5 | Jacob Misiorowski RP | West Texas Brewers | |||
5 | 5.3 | 5 | 6 | 7 | 3 | Tyler Black 1B | Home of the Braves | |||
6 | 8.5 | 7 | 5 | 10 | 12 | Mike Boeve 1B,3B | Springfield Flying Hellfish | |||
7 | 9.7 | 14 | 7 | 8 | Yophery Rodriguez CF | Home of the Braves | ||||
8 | 9.8 | 6 | 8 | 9 | 16 | Eric Bitonti SS | Home of the Braves | |||
9 | 10.0 | 12 | 9 | 5 | 14 | Luke Adams 1B,3B | Big O's Bomb Squad | |||
10 | 10.7 | 11 | 12 | 9 | Robert Gasser SP | Springfield Flying Hellfish | ||||
11 | 10.8 | 9 | 10 | 6 | 18 | Luis Pena SS | St. Louis Perfectos | |||
12 | 12.0 | 8 | 15 | 13 | Bishop Letson RHP | St. Louis Perfectos | ||||
13 | 13.3 | 20 | 13 | 7 | Logan Henderson SP | Big O's Bomb Squad | ||||
14 | 13.3 | 18 | 11 | 11 | Braylon Payne OF | Toronto Titans | ||||
15 | 14.3 | 25 | 18 | 8 | 6 | Brock Wilken 3B | Twisted Ducks | |||
16 | 14.7 | 10 | 14 | 20 | Brett Wichrowski RHP | Louisiana Lumberjaxx | ||||
17 | 17.0 | 15 | 19 | Craig Yoho RHP | Burlington Bandits | |||||
18 | 17.0 | 16 | 20 | 15 | Josh Knoth SP | Nashville Knights | ||||
19 | 17.7 | 26 | 17 | 10 | Blake Burke 1B | Big O's Bomb Squad | ||||
20 | 18.3 | 22 | 16 | 17 | Bryce Meccage RHP | Littleton Raw Prawns | ||||
21 | 19.0 | 17 | 21 | 19 | Luis Lara CF | Home of the Braves | ||||
22 | 21.0 | 13 | 29 | Brailyn Antunez OF | ||||||
23 | 22.5 | 23 | 22 | Caleb Durbin 2B | Anaheim Hillbillies | |||||
24 | 22.5 | 19 | 26 | Kenny Fenelon OF | West Texas Brewers | |||||
25 | 23.0 | 21 | 25 | K.C. Hunt RHP | Anaheim Hillbillies | |||||
26 | 24.0 | 24 | 24 | Jadher Areinamo 2B | Chatham Corsairs | |||||
27 | 25.0 | 27 | 23 | Carlos Rodriguez SP | Chatham Corsairs | |||||
28 | 27.0 | 27 | Juan Baez 3B | |||||||
29 | 28.0 | 28 | Manuel Rodriguez RHP | Louisiana Lumberjaxx | ||||||
30 | 28.5 | 29 | 28 | Jose Anderson OF | Louisiana Lumberjaxx | |||||
31 | 30.0 | 30 | Isaac Collins LF | West Texas Brewers | ||||||
32 | 30.0 | 30 | Jorge Quintana SS |
2025 Pre-Season Red Sox Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roman Anthony OF | Louisiana Lumberjaxx | |||
2 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Kristian Campbell 2B | Toronto Titans | |||
3 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | Marcelo Mayer SS | Springfield Flying Hellfish | |||
4 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Franklin Arias SS | Toronto Titans | |||
5 | 5.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | Luis Perales SP | Toronto Titans | |||
6 | 6.0 | 6 | 7 | 5 | Yoeilin Cespedes SS | Haymarket Hawks | ||||
7 | 7.3 | 8 | 6 | 7 | 8 | Jhostynxon Garcia CF | Big O's Bomb Squad | |||
8 | 8.0 | 9 | 12 | 5 | 6 | Miguel Bleis OF | Haymarket Hawks | |||
9 | 8.3 | 7 | 9 | 8 | 9 | David Sandlin RHP | Toronto Titans | |||
10 | 12.0 | 11 | 13 | 12 | Hunter Dobbins RHP | Sportin' Wood | ||||
11 | 12.0 | 10 | 10 | 16 | Connelly Early LHP | St. Louis Perfectos | ||||
12 | 12.5 | 17 | 8 | Dorian Soto SS | Home of the Braves | |||||
13 | 12.8 | 14 | 18 | 9 | 10 | Juan Valera RHP | St. Louis Perfectos | |||
14 | 14.3 | 12 | 14 | 17 | Richard Fitts SP | Springfield Flying Hellfish | ||||
15 | 14.5 | 18 | 11 | 10 | 19 | Mikey Romero 2B,SS | Louisiana Lumberjaxx | |||
16 | 15.0 | 15 | 16 | 14 | Payton Tolle LHP | Home of the Braves | ||||
17 | 15.0 | 15 | Justin Gonzales OF | Toronto Titans | ||||||
18 | 16.0 | 16 | Harold Rivas OF | |||||||
19 | 17.5 | 13 | 22 | Allan Castro CF | ||||||
20 | 17.7 | 19 | 23 | 11 | Yordanny Monegro RHP | Maryland Mustangs | ||||
21 | 18.0 | 21 | 20 | 13 | Jedixson Paez RHP | |||||
22 | 19.7 | 24 | 17 | 18 | Conrad Cason UT,P | |||||
23 | 20.0 | 20 | Blaze Jordan 1B,3B | Twisted Ducks | ||||||
24 | 20.0 | 20 | 25 | 15 | Johanfran Garcia C | |||||
25 | 20.5 | 22 | 19 | Dalvinson Reyes RHP | ||||||
26 | 23.0 | 23 | Hector Ramos SS | |||||||
27 | 23.5 | 26 | 21 | Nelly Taylor OF | ||||||
28 | 24.0 | 24 | Nazzan Zanetello SS | |||||||
29 | 25.5 | 25 | 26 | Luis Guerrero RP | ||||||
30 | 27.0 | 27 | Zach Penrod RP | |||||||
31 | 27.5 | 28 | 27 | Blake Wehunt RHP | ||||||
32 | 28.0 | 28 | Jojo Ingrassia LHP | |||||||
33 | 29.0 | 29 | Carlos Narvaez C | Twisted Ducks | ||||||
34 | 29.0 | 29 | Brandon Clarke LHP | Louisiana Lumberjaxx | ||||||
35 | 30.0 | 30 | 30 | Sadbiel Delzine RHP |
2025 Pre-Season Rockies Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Chase Dollander SP | Haymarket Hawks | ||
2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Charlie Condon 1B | West Texas Brewers | ||
3 | 5.0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | Adael Amador 2B | Chatham Corsairs | ||
4 | 5.2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | Yanquiel Fernandez OF | Sportin' Wood | ||
5 | 5.6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | Robert Calaz CF | Home of the Braves | ||
6 | 6.8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 9 | Brody Brecht RHP | Springfield Flying Hellfish | ||
7 | 7.2 | 3 | 3 | 17 | 5 | 8 | Cole Carrigg SS,CF | St. Louis Perfectos | ||
8 | 10.0 | 8 | 9 | 6 | 17 | Carson Palmquist LHP | ||||
9 | 10.0 | 11 | 14 | 8 | 7 | Jordy Vargas RHP | ||||
10 | 11.0 | 7 | 8 | 16 | 13 | Zac Veen OF | Littleton Raw Prawns | |||
11 | 11.8 | 14 | 16 | 7 | 10 | Gabriel Hughes SP | Haymarket Hawks | |||
12 | 11.8 | 17 | 9 | 9 | 12 | Sterlin Thompson 1B,OF | Home of the Braves | |||
13 | 14.0 | 14 | Juan Mejia RP | |||||||
14 | 14.8 | 17 | 11 | 20 | 11 | Drew Romo C | Littleton Raw Prawns | |||
15 | 15.5 | 16 | 18 | 13 | 15 | Seth Halvorsen RP | ||||
16 | 15.8 | 18 | 12 | 23 | 10 | Jared Thomas OF | Springfield Flying Hellfish | |||
17 | 17.5 | 28 | 10 | 25 | 7 | Sean Sullivan SP | Littleton Raw Prawns | |||
18 | 18.5 | 26 | 11 | Luis Peralta RP | ||||||
19 | 18.8 | 10 | 13 | 36 | 16 | Ryan Ritter SS | ||||
20 | 20.0 | 28 | 12 | Zach Agnos RP | ||||||
21 | 20.0 | 12 | 15 | 33 | Benny Montgomery OF | Haymarket Hawks | ||||
22 | 20.0 | 20 | Jace Kaminska RHP | |||||||
23 | 21.0 | 13 | 20 | 30 | Yujanyer Herrera RHP | |||||
24 | 21.0 | 21 | 24 | 18 | Kelvin Hidalgo SS | |||||
25 | 21.3 | 23 | 21 | 38 | 3 | Kyle Karros 3B | Twisted Ducks | |||
26 | 21.7 | 27 | 23 | 15 | Welinton Herrera LHP | |||||
27 | 22.0 | 26 | 19 | 21 | Jaden Hill RP | |||||
28 | 22.0 | 22 | 22 | Andy Perez SS | ||||||
29 | 22.7 | 20 | 29 | 19 | Cole Messina C | |||||
30 | 23.0 | 27 | 19 | Ashly Andujar SS | ||||||
31 | 23.7 | 22 | 25 | 24 | Bradley Blalock SP | |||||
32 | 24.0 | 24 | Angel Chivilli RP | |||||||
33 | 24.7 | 30 | 26 | 18 | Jack Mahoney RHP | |||||
34 | 25.0 | 25 | Jackson Cox SP | |||||||
35 | 25.0 | 19 | 31 | Luichi Casilla LHP | ||||||
36 | 26.0 | 30 | 34 | 14 | Michael Prosecky LHP | |||||
37 | 27.0 | 27 | Julio Carreras SS | |||||||
38 | 28.0 | 28 | Yeiker Reyes CF | |||||||
39 | 28.0 | 15 | 41 | Sandy Ozuna RHP | ||||||
40 | 29.0 | 29 | Roynier Hernandez 3B | |||||||
41 | 32.0 | 32 | Greg Jones CF | |||||||
42 | 35.0 | 35 | Isaiah Coupet RP | |||||||
43 | 35.5 | 29 | 42 | Gregory Sanchez RHP | ||||||
44 | 37.0 | 37 | Braylen Wimmer SS | |||||||
45 | 39.0 | 39 | Derek Bernard LF | |||||||
46 | 40.0 | 40 | Lebarron Johnson Jr. RP | |||||||
47 | 43.0 | 43 | Kamuel Villar SS |
2025 Pre-Season Reds Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Chase Burns RHP | Big O's Bomb Squad | |||
2 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | Rhett Lowder SP | Big O's Bomb Squad | |||
3 | 5.0 | 6 | 5 | 6 | 3 | Edwin Arroyo SS | Big O's Bomb Squad | |||
4 | 5.0 | 7 | 3 | 5 | 5 | Sal Stewart 3B | Burlington Bandits | |||
5 | 5.0 | 5 | 4 | 7 | 4 | Cam Collier 3B | Chatham Corsairs | |||
6 | 5.3 | 3 | 6 | 3 | 9 | Chase Petty SP | Twisted Ducks | |||
7 | 5.8 | 4 | 7 | 4 | 8 | Alfredo Duno C | Littleton Raw Prawns | |||
8 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Sammy Stafura SS | Springfield Flying Hellfish | |||
9 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 6 | Tyson Lewis SS | Springfield Flying Hellfish | |||
10 | 11.3 | 10 | 10 | 14 | Ricardo Cabrera SS | |||||
11 | 12.0 | 11 | 13 | Julian Aguiar SP | ||||||
12 | 12.0 | 12 | Blake Dunn OF | |||||||
13 | 13.0 | 13 | 14 | 10 | 15 | Luke Holman RHP | Nashville Knights | |||
14 | 14.0 | 18 | 12 | 12 | Adam Serwinowski LHP | Anaheim Hillbillies | ||||
15 | 14.3 | 19 | 11 | 13 | Hector Rodriguez OF | Big O's Bomb Squad | ||||
16 | 14.7 | 17 | 16 | 11 | Sheng-En Lin SS | |||||
17 | 16.3 | 14 | 17 | 18 | Ty Floyd SP | Burlington Bandits | ||||
18 | 17.7 | 22 | 15 | 16 | Connor Phillips SP | Nashville Knights | ||||
19 | 18.3 | 16 | 20 | 19 | Luis Mey RP | St. Louis Perfectos | ||||
20 | 18.5 | 27 | 10 | Peyton Stovall SS | ||||||
21 | 19.0 | 15 | 23 | Zach Maxwell RHP | Burlington Bandits | |||||
22 | 19.0 | 20 | 18 | Ethan O'Donnell OF | ||||||
23 | 20.0 | 20 | Kyle Henley OF | |||||||
24 | 20.5 | 24 | 17 | Tristan Smith LHP | Burlington Bandits | |||||
25 | 21.0 | 21 | Carlos Jorge CF | Anaheim Hillbillies | ||||||
26 | 22.0 | 22 | Adolfo Sanchez OF | Sportin' Wood | ||||||
27 | 24.0 | 24 | Owen White RP | |||||||
28 | 24.0 | 23 | 25 | Leo Balcazar SS | ||||||
29 | 24.5 | 30 | 19 | Arnaldo Lantigua OF | ||||||
30 | 25.0 | 21 | 29 | Tyler Callihan 2B | ||||||
31 | 25.0 | 25 | Connor Burns C | |||||||
32 | 26.0 | 26 | Cole Schoenwetter RHP | |||||||
33 | 26.0 | 26 | Jirvin Morillo C | |||||||
34 | 27.0 | 27 | Jacob Hurtubise OF | |||||||
35 | 28.0 | 28 | Lyon Richardson RP | |||||||
36 | 28.5 | 29 | 28 | Liberts Aponte SS | ||||||
37 | 30.0 | 30 | Luke Hayden RHP |
2025 Pre-Season Mariners Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Colt Emerson SS | Toronto Titans | |||
2 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | Cole Young SS | Home of the Braves | |||
3 | 4.3 | 5 | 5 | 5 | 2 | Felnin Celesten SS | Louisiana Lumberjaxx | |||
4 | 4.5 | 3 | 6 | 2 | 7 | Jonny Farmelo OF | Toronto Titans | |||
5 | 4.8 | 6 | 4 | 4 | 5 | Harry Ford C | Louisiana Lumberjaxx | |||
6 | 5.5 | 7 | 2 | 9 | 4 | Lazaro Montes OF | Sportin' Wood | |||
7 | 5.8 | 4 | 7 | 6 | 6 | Michael Arroyo SS | Toronto Titans | |||
8 | 8.7 | 9 | 8 | 9 | Ryan Sloan RHP | Home of the Braves | ||||
9 | 8.8 | 11 | 9 | 7 | 8 | Jurrangelo Cijntje SHP | Haymarket Hawks | |||
10 | 9.3 | 8 | 10 | 10 | Logan Evans RHP | Sportin' Wood | ||||
11 | 11.0 | 10 | 11 | 12 | Tyler Locklear 1B | Springfield Flying Hellfish | ||||
12 | 12.0 | 15 | 12 | 8 | 13 | Tai Peete UT | Springfield Flying Hellfish | |||
13 | 13.0 | 12 | 16 | 11 | Brandyn Garcia LHP | |||||
14 | 13.5 | 14 | 13 | Ben Williamson 3B | ||||||
15 | 13.5 | 13 | 14 | Yorger Bautista OF | Chatham Corsairs | |||||
16 | 15.8 | 21 | 18 | 10 | 14 | Teddy McGraw P | ||||
17 | 16.0 | 18 | 15 | 15 | Michael Morales RHP | |||||
18 | 16.3 | 16 | 17 | 16 | Jeter Martinez SP | Big O's Bomb Squad | ||||
19 | 17.0 | 17 | Troy Taylor RP | |||||||
20 | 19.0 | 19 | 21 | 17 | Josh Caron C | |||||
21 | 20.0 | 20 | Ryan Bliss 2B | Littleton Raw Prawns | ||||||
22 | 20.0 | 22 | 19 | 19 | Ashton Izzi RHP | |||||
23 | 20.0 | 20 | Kendry Martínez SS | |||||||
24 | 22.7 | 28 | 22 | 18 | Hunter Cranton RHP | |||||
25 | 23.0 | 23 | Blas Castano RHP | |||||||
26 | 23.0 | 26 | 20 | Tyler Gough RHP | ||||||
27 | 23.0 | 23 | Brock Moore RHP | |||||||
28 | 24.0 | 24 | 24 | Jared Sundstrom OF | ||||||
29 | 25.0 | 25 | Cole Phillips RHP | Chatham Corsairs | ||||||
30 | 26.0 | 26 | Carlos Vargas RP | |||||||
31 | 26.0 | 25 | 27 | Brock Rodden 2B | ||||||
32 | 27.0 | 27 | Jimmy Joyce RHP | |||||||
33 | 28.0 | 28 | Dawel Joseph SS | Big O's Bomb Squad | ||||||
34 | 29.0 | 29 | Luis Suisbel 1B | |||||||
35 | 29.0 | 29 | Grant Knipp C | |||||||
36 | 30.0 | 30 | Marcelo Perez RHP | |||||||
37 | 30.0 | 30 | Caleb Cali 3B |
2025 Pre-Season Phillies Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Andrew Painter SP | Big O's Bomb Squad | ||
2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Aidan Miller SS | Springfield Flying Hellfish | ||
3 | 4.2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Eduardo Tait C | St. Louis Perfectos | ||
4 | 4.4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | Justin Crawford CF | Toronto Titans | ||
5 | 4.6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | Moises Chace SP,RP | Chatham Corsairs | ||
6 | 8.6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | Griffin Burkholder OF | Springfield Flying Hellfish | ||
7 | 8.8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 8 | Dante Nori OF | Nashville Knights | ||
8 | 9.0 | 15 | 13 | 6 | 6 | 5 | Aroon Escobar 3B | Sportin' Wood | ||
9 | 10.3 | 11 | 8 | 13 | 9 | Mick Abel SP | Maryland Mustangs | |||
10 | 10.8 | 12 | 11 | 4 | 9 | 18 | Jean Cabrera SP | Toronto Titans | ||
11 | 11.0 | 8 | 10 | 14 | 12 | Gabriel Rincones Jr. OF | Big O's Bomb Squad | |||
12 | 11.2 | 13 | 14 | 12 | 7 | 10 | Bryan Rincon SS | Haymarket Hawks | ||
13 | 11.3 | 10 | 9 | 20 | 6 | Devin Saltiban SS | ||||
