2025 In-Season Top 100 Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Kevin McGonigle 2B,SS | Louisiana Lumberjaxx | ||
2 | 3.6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | Konnor Griffin OF | Nashville Knights | ||
3 | 3.6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | Jesus Made 3B,SS | Louisiana Lumberjaxx | ||
4 | 4.0 | 4 | Jacob Misiorowski RP | West Texas Brewers | ||||||
5 | 6.0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | Samuel Basallo C,1B | Toronto Titans | ||
6 | 6.6 | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | Sebastian Walcott 3B,SS | Toronto Titans | ||
7 | 7.0 | 8 | 6 | Chase Burns RHP | Big O's Bomb Squad | |||||
8 | 7.0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | Max Clark CF | West Texas Brewers | ||
9 | 9.6 | 6 | 3 | 21 | 5 | 13 | Leo De Vries SS | West Texas Brewers | ||
10 | 10.0 | 10 | Marcelo Mayer SS | Springfield Flying Hellfish | ||||||
11 | 10.2 | 5 | 6 | 23 | 14 | 3 | JJ Wetherholt SS | Toronto Titans | ||
12 | 10.8 | 15 | 7 | 7 | 13 | 12 | Bubba Chandler SP | Nashville Knights | ||
13 | 12.0 | 13 | 11 | 25 | 7 | 4 | Colt Emerson SS | Toronto Titans | ||
14 | 12.2 | 14 | 10 | 8 | 22 | 7 | Andrew Painter SP | Big O's Bomb Squad | ||
15 | 14.4 | 19 | 12 | 12 | 12 | 17 | Josue De Paula OF | Louisiana Lumberjaxx | ||
16 | 15.2 | 12 | 14 | 28 | 11 | 11 | Walker Jenkins CF | Springfield Flying Hellfish | ||
17 | 17.6 | 17 | 23 | 10 | 23 | 15 | Jordan Lawlar SS | Haymarket Hawks | ||
18 | 18.0 | 18 | Dalton Rushing C,OF | Littleton Raw Prawns | ||||||
19 | 19.2 | 24 | 17 | 18 | 17 | 20 | Ethan Holliday 3B | West Texas Brewers | ||
20 | 20.2 | 20 | 13 | 11 | 29 | 28 | Bryce Eldridge 1B | Littleton Raw Prawns | ||
21 | 23.5 | 21 | 21 | 37 | 15 | Thomas White SP | West Texas Brewers | |||
22 | 24.2 | 26 | 15 | 24 | 9 | 47 | Travis Bazzana 2B | Twisted Ducks | ||
23 | 26.2 | 31 | 22 | 38 | 16 | 24 | Kade Anderson LHP | Home of the Braves | ||
24 | 27.0 | 51 | 24 | 26 | 25 | 9 | Franklin Arias SS | Toronto Titans | ||
25 | 27.4 | 39 | 48 | 15 | 10 | 25 | Aidan Miller SS | Springfield Flying Hellfish | ||
26 | 28.4 | 16 | 16 | 45 | 28 | 37 | Luis Pena 3B,SS | St. Louis Perfectos | ||
27 | 28.7 | 27 | 27 | 32 | Seth Hernandez RHP | Haymarket Hawks | ||||
28 | 29.6 | 23 | 25 | 41 | 45 | 14 | George Lombard Jr. 2B,SS | Big O's Bomb Squad | ||
29 | 30.0 | 33 | 27 | Kevin Alcantara OF | Home of the Braves | |||||
30 | 32.0 | 30 | 18 | 44 | 20 | 48 | Eli Willits SS | Toronto Titans | ||
31 | 33.4 | 33 | 20 | 57 | 27 | 30 | Carson Benge OF | Twisted Ducks | ||
32 | 33.5 | 25 | 35 | 36 | 38 | Bryce Rainer SS | Sportin' Wood | |||
33 | 34.2 | 22 | 19 | 35 | 46 | 49 | Zyhir Hope OF | Nashville Knights | ||
34 | 35.0 | 35 | Kyle Teel C | Littleton Raw Prawns | ||||||
35 | 35.2 | 66 | 34 | 13 | 40 | 23 | Liam Doyle LHP | Burlington Bandits | ||
36 | 36.0 | 36 | Roki Sasaki SP | Haymarket Hawks | ||||||
37 | 36.6 | 54 | 30 | 63 | 18 | 18 | Jett Williams SS | Maryland Mustangs | ||
38 | 37.3 | 40 | 37 | 53 | 19 | Nolan McLean SP | Burlington Bandits | |||
39 | 39.0 | 39 | Colson Montgomery 3B,SS | Home of the Braves | ||||||
40 | 39.0 | 55 | 32 | 32 | 54 | 22 | Josue Briceno C,1B | Sportin' Wood | ||
41 | 39.4 | 32 | 39 | 43 | 52 | 31 | Aiva Arquette SS | Springfield Flying Hellfish | ||
42 | 40.0 | 75 | 47 | 14 | 24 | Carson Williams SS | West Texas Brewers | |||
43 | 40.3 | 34 | 52 | 41 | 34 | Moises Ballesteros C | Springfield Flying Hellfish | |||
44 | 41.0 | 41 | Ike Irish C | Chatham Corsairs | ||||||
45 | 41.4 | 44 | 51 | 42 | 34 | 36 | Arjun Nimmala SS | Burlington Bandits | ||
46 | 41.6 | 29 | 38 | 17 | 66 | 58 | Noah Schultz SP | St. Louis Perfectos | ||
47 | 41.8 | 46 | 57 | 22 | 42 | 42 | Angel Genao 2B,3B,SS | Louisiana Lumberjaxx | ||
48 | 42.2 | 43 | 44 | 51 | 21 | 52 | Jonah Tong SP | Louisiana Lumberjaxx | ||
49 | 43.0 | 49 | 56 | 29 | 38 | Chase DeLauter CF | St. Louis Perfectos | |||
50 | 43.3 | 41 | 28 | 71 | 33 | Payton Tolle LHP | Home of the Braves | |||
51 | 44.3 | 53 | 54 | 26 | Eduardo Tait C | St. Louis Perfectos | ||||
52 | 44.3 | 59 | 55 | 44 | 19 | Eduardo Quintero OF | St. Louis Perfectos | |||
53 | 44.5 | 28 | 64 | 56 | 30 | Luke Keaschall 1B,2B,CF | Big O's Bomb Squad | |||
54 | 44.8 | 57 | 26 | 61 | 35 | Trey Yesavage SP | Anaheim Hillbillies | |||
55 | 45.0 | 45 | Gavin Kilen SS | Toronto Titans | ||||||
56 | 45.8 | 82 | 33 | 47 | 21 | Braden Montgomery OF | Maryland Mustangs | |||
57 | 47.8 | 67 | 42 | 43 | 39 | Ryan Sloan SP | Home of the Braves | |||
58 | 48.0 | 50 | 71 | 30 | 57 | 32 | Emmanuel Rodriguez CF | West Texas Brewers | ||
59 | 49.0 | 49 | Parker Messick SP | Nashville Knights | ||||||
60 | 49.0 | 49 | Blake Mitchell C | Big O's Bomb Squad | ||||||
61 | 49.7 | 87 | 31 | 31 | Sal Stewart 3B | Burlington Bandits | ||||
62 | 49.8 | 62 | 36 | 58 | 43 | Jamie Arnold LHP | Twisted Ducks | |||
63 | 50.7 | 58 | 45 | 49 | Owen Caissie CF | Haymarket Hawks | ||||
64 | 50.7 | 37 | 29 | 86 | Lazaro Montes OF | Sportin' Wood | ||||
65 | 51.0 | 63 | 74 | 16 | Alfredo Duno C | Littleton Raw Prawns | ||||
66 | 52.0 | 52 | Chase Petty SP | Twisted Ducks | ||||||
67 | 52.5 | 71 | 34 | Thayron Liranzo C | St. Louis Perfectos | |||||
68 | 52.8 | 56 | 43 | 39 | 73 | Alex Freeland SS | Springfield Flying Hellfish | |||
69 | 53.0 | 53 | Ching-Hsien Ko OF | St. Louis Perfectos | ||||||
70 | 53.2 | 64 | 85 | 20 | 64 | 33 | Ethan Salas C | St. Louis Perfectos | ||
71 | 54.0 | 85 | 27 | 50 | Josuar De Jesus Gonzalez SS | West Texas Brewers | ||||
72 | 54.8 | 72 | 41 | 51 | 55 | JoJo Parker SS | St. Louis Perfectos | |||
73 | 55.0 | 55 | Cooper Ingle C | Springfield Flying Hellfish | ||||||
74 | 55.5 | 52 | 59 | C.J. Kayfus 1B,OF | Haymarket Hawks | |||||
75 | 56.7 | 84 | 60 | 26 | Charlie Condon 3B,OF | West Texas Brewers | ||||
76 | 57.0 | 47 | 53 | 54 | 75 | 56 | Cooper Pratt SS | Home of the Braves | ||
77 | 57.3 | 48 | 66 | 56 | 59 | Mike Sirota OF | Burlington Bandits | |||
78 | 57.8 | 70 | 63 | 50 | 48 | Rhett Lowder SP | Big O's Bomb Squad | |||
79 | 59.0 | 59 | Jacob Reimer 3B | St. Louis Perfectos | ||||||
80 | 59.5 | 61 | 58 | 72 | 47 | Gage Jump LHP | Louisiana Lumberjaxx | |||
81 | 60.0 | 42 | 79 | 59 | Robby Snelling SP | Anaheim Hillbillies | ||||
82 | 60.0 | 97 | 46 | 37 | Rainiel Rodriguez C | St. Louis Perfectos | ||||
83 | 61.0 | 67 | 55 | Theo Gillen CF | West Texas Brewers | |||||
84 | 61.5 | 73 | 50 | Christian Moore 2B | St. Louis Perfectos | |||||
85 | 61.5 | 68 | 72 | 19 | 87 | Jarlin Susana SP | Littleton Raw Prawns | |||
86 | 61.5 | 60 | 61 | 58 | 67 | Michael Arroyo 2B,SS | Toronto Titans | |||
87 | 62.3 | 77 | 40 | 67 | 65 | Harry Ford C | Louisiana Lumberjaxx | |||
88 | 63.3 | 69 | 92 | 29 | Ryan Waldschmidt OF | Chatham Corsairs | ||||
89 | 64.0 | 38 | 82 | 73 | 63 | Jonny Farmelo CF | Toronto Titans | |||
90 | 64.7 | 86 | 68 | 40 | Justin Crawford CF | Toronto Titans | ||||
91 | 65.5 | 70 | 61 | Troy Melton SP | Home of the Braves | |||||
92 | 66.7 | 80 | 76 | 44 | Kaelen Culpepper SS | Haymarket Hawks | ||||
93 | 67.2 | 69 | 65 | 93 | 93 | 16 | Jeferson Quero C | Home of the Braves | ||
94 | 67.3 | 79 | 77 | 46 | Jhostynxon Garcia CF | Big O's Bomb Squad | ||||
95 | 67.5 | 36 | 99 | Jackson Ferris SP | Louisiana Lumberjaxx | |||||
96 | 68.3 | 65 | 92 | 62 | 54 | Kyson Witherspoon RHP | Maryland Mustangs | |||
97 | 68.3 | 95 | 75 | 35 | Felnin Celesten SS | Louisiana Lumberjaxx | ||||
98 | 69.0 | 45 | 75 | 65 | 91 | Joe Mack C | Nashville Knights | |||
99 | 69.0 | 81 | 57 | Carlos Lagrange SP | St. Louis Perfectos | |||||
100 | 70.0 | 93 | 48 | 69 | Cam Schlittler SP | Anaheim Hillbillies | ||||
101 | 70.0 | 80 | 60 | Khal Stephen SP | St. Louis Perfectos | |||||
102 | 70.0 | 70 | Luis Morales SP | Chatham Corsairs | ||||||
103 | 70.5 | 91 | 62 | 40 | 89 | Jefferson Rojas SS | Toronto Titans | |||
104 | 71.0 | 99 | 31 | 83 | Brandon Sproat SP | Louisiana Lumberjaxx | ||||
105 | 72.0 | 84 | 60 | Tyson Lewis SS | Springfield Flying Hellfish | |||||
106 | 72.2 | 96 | 46 | 97 | 71 | 51 | Travis Sykora SP | Anaheim Hillbillies | ||
107 | 72.7 | 86 | 82 | 50 | Connor Prielipp SP | Big O's Bomb Squad | ||||
108 | 73.3 | 89 | 70 | 66 | 68 | Carter Jensen C | Chatham Corsairs | |||
109 | 74.0 | 74 | Xavier Isaac 1B | Louisiana Lumberjaxx | ||||||
110 | 74.0 | 74 | A.J. Ewing SS | St. Louis Perfectos | ||||||
111 | 74.5 | 69 | 80 | Didier Fuentes SP | Louisiana Lumberjaxx | |||||
112 | 76.0 | 76 | Quinn Mathews SP | Haymarket Hawks | ||||||
113 | 76.5 | 100 | 53 | Slade Caldwell OF | Anaheim Hillbillies | |||||
114 | 77.0 | 90 | 64 | Kayson Cunningham SS | Sportin' Wood | |||||
115 | 77.7 | 78 | 78 | 77 | Billy Carlson SS | Littleton Raw Prawns | ||||
116 | 78.0 | 78 | Caden Dana SP | Big O's Bomb Squad | ||||||
117 | 79.0 | 80 | 78 | Cam Caminiti SP | Sportin' Wood | |||||
118 | 79.0 | 74 | 87 | 76 | Caleb Bonemer SS | Toronto Titans | ||||
119 | 79.3 | 76 | 94 | 68 | Tyler Bremner RHP | Anaheim Hillbillies | ||||
120 | 81.0 | 81 | Jimmy Crooks C | |||||||
121 | 81.0 | 81 | Nate George OF | Louisiana Lumberjaxx | ||||||
122 | 81.8 | 97 | 89 | 79 | 62 | Logan Henderson SP | Big O's Bomb Squad | |||
123 | 82.0 | 82 | Tre' Morgan 1B | St. Louis Perfectos | ||||||
124 | 82.3 | 91 | 77 | 79 | Hagen Smith SP | Springfield Flying Hellfish | ||||
125 | 83.0 | 94 | 72 | Ricky Tiedemann SP | Nashville Knights | |||||
126 | 83.0 | 83 | Starlyn Caba SS | |||||||
127 | 84.0 | 73 | 95 | Trey Gibson RHP | Burlington Bandits | |||||
128 | 84.0 | 84 | Brody Hopkins SP | Louisiana Lumberjaxx | ||||||
129 | 85.0 | 73 | 97 | Leonardo Bernal C | Louisiana Lumberjaxx | |||||
130 | 85.0 | 85 | Emil Morales SS | Maryland Mustangs | ||||||
131 | 85.3 | 92 | 93 | 60 | 96 | Jurrangelo Cijntje SP | Haymarket Hawks | |||
132 | 86.0 | 86 | Hunter Barco P | Big O's Bomb Squad | ||||||
133 | 86.5 | 89 | 84 | Tink Hence SP | Louisiana Lumberjaxx | |||||
134 | 87.0 | 87 | George Klassen SP | Home of the Braves | ||||||
135 | 88.0 | 88 | Carson Whisenhunt SP | Chatham Corsairs | ||||||
136 | 88.0 | 88 | Jakob Marsee CF | Maryland Mustangs | ||||||
137 | 88.0 | 88 | Bo Davidson OF | Anaheim Hillbillies | ||||||
138 | 88.0 | 88 | Steele Hall SS | Home of the Braves | ||||||
139 | 88.3 | 94 | 90 | 81 | Spencer Jones CF | Anaheim Hillbillies | ||||
140 | 88.5 | 83 | 94 | Dylan Beavers OF | Maryland Mustangs | |||||
141 | 89.3 | 83 | 85 | 100 | Jaxon Wiggins SP | Haymarket Hawks | ||||
142 | 90.0 | 90 | Brandon Clarke SP | Louisiana Lumberjaxx | ||||||
143 | 90.0 | 90 | Luke Adams 1B,3B | Big O's Bomb Squad | ||||||
144 | 91.0 | 91 | Luis Mey RP | |||||||
145 | 92.0 | 92 | Edgardo Henriquez RP | St. Louis Perfectos | ||||||
146 | 95.0 | 95 | River Ryan SP | Toronto Titans | ||||||
147 | 95.0 | 95 | Esteban Mejia RHP | St. Louis Perfectos | ||||||
148 | 96.0 | 96 | Brice Matthews SS | Nashville Knights | ||||||
149 | 96.0 | 96 | Jake Bloss SP | Sportin' Wood | ||||||
150 | 98.0 | 98 | Cam Collier 3B | Burlington Bandits | ||||||
151 | 98.0 | 98 | Charlee Soto SP | Nashville Knights | ||||||
152 | 98.0 | 98 | Edward Florentino OF | Toronto Titans | ||||||
153 | 99.0 | 99 | Moises Chace SP | Chatham Corsairs | ||||||
154 | 99.0 | 99 | Kruz Schoolcraft P | Nashville Knights | ||||||
155 | 100.0 | 100 | Ryan Johnson P | Chatham Corsairs |
12 | 11 | 10 | 10 | 8 | Toronto Titans | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | St. Louis Perfectos | |||
9 | 8 | 7 | 8 | 5 | West Texas Brewers | |||
9 | 9 | 15 | 12 | 6 | Louisiana Lumberjaxx | |||
8 | 5 | 4 | 6 | 1 | Anaheim Hillbillies | |||
7 | 7 | 4 | 5 | 2 | Haymarket Hawks | |||
7 | 8 | 8 | 7 | 4 | Big O's Bomb Squad | |||
6 | 4 | 3 | 3 | 1 | Littleton Raw Prawns | |||
6 | 7 | 6 | 6 | 5 | Springfield Flying Hellfish | |||
5 | 6 | 4 | 6 | 3 | Burlington Bandits | |||
5 | 6 | 7 | 7 | 5 | Home of the Braves | |||
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Maryland Mustangs | |||
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Sportin' Wood | |||
4 | 6 | 6 | 6 | 3 | Nashville Knights | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Twisted Ducks | |||
1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Chatham Corsairs | |||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Free Agent |
2025 In-Season Yankees Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | George Lombard Jr. 2B,SS | Big O's Bomb Squad | |||
2 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | Cam Schlittler SP | Anaheim Hillbillies | ||||
3 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Spencer Jones CF | Anaheim Hillbillies | |||
4 | 4.8 | 4 | 2 | 9 | 4 | Carlos Lagrange SP | St. Louis Perfectos | |||
5 | 5.0 | 5 | 5 | 4 | 6 | Elmer Rodriguez-Cruz RHP | Chatham Corsairs | |||
6 | 6.3 | 6 | 4 | 7 | 8 | Bryce Cunningham SP | Home of the Braves | |||
7 | 7.0 | 7 | 6 | 8 | 7 | Ben Hess SP | Twisted Ducks | |||
8 | 7.5 | 13 | 7 | 5 | 5 | Dax Kilby SS | Sportin' Wood | |||
9 | 7.8 | 8 | 8 | 6 | 9 | Chase Hampton SP | Springfield Flying Hellfish | |||
10 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | Henry Lalane SP | Haymarket Hawks | |||
11 | 11.0 | 11 | Brendan Beck RHP | |||||||
12 | 11.3 | 10 | 10 | 14 | Brock Selvidge SP | Burlington Bandits | ||||
13 | 12.0 | 12 | Dexters Peralta SS | |||||||
14 | 12.5 | 12 | 13 | Kyle Carr LHP | Home of the Braves | |||||
15 | 13.0 | 13 | Ruben Castillo CF | |||||||
16 | 14.5 | 15 | 14 | Pico Kohn LHP | ||||||
17 | 14.7 | 16 | 12 | 16 | Kaeden Kent SS | |||||
18 | 16.5 | 17 | 16 | Dillon Lewis OF | Maryland Mustangs | |||||
19 | 17.0 | 17 | Core Jackson SS | |||||||
20 | 17.0 | 11 | 18 | 22 | Thatcher Hurd RHP | |||||
21 | 17.0 | 17 | Sabier Marte SP | |||||||
22 | 18.0 | 18 | Chalniel Arias SP | |||||||
23 | 18.5 | 18 | 19 | Cade Smith RHP | ||||||
24 | 18.5 | 22 | 15 | Brendan Jones CF | ||||||
25 | 19.0 | 19 | Juan Matheus SS | |||||||
26 | 20.0 | 14 | 26 | Jorbit Vivas 2B | ||||||
27 | 20.0 | 20 | Wilberson De Pena RF | |||||||
28 | 20.3 | 24 | 26 | 11 | Eric Reyzelman RHP | |||||
29 | 21.0 | 21 | Michael Arias RP | |||||||
30 | 21.0 | 21 | Jose M. Rodriguez RHP | |||||||
31 | 22.0 | 22 | Wilson Rodriguez OF | |||||||
32 | 23.0 | 23 | 23 | Dylan Jasso 3B | ||||||
33 | 23.3 | 19 | 27 | 24 | Brando Mayea CF | Nashville Knights | ||||
34 | 24.0 | 25 | 23 | T.J. Rumfield 1B | ||||||
35 | 25.0 | 25 | Carson Coleman RP | |||||||
36 | 25.0 | 25 | Mac Heuer RHP | |||||||
37 | 25.3 | 29 | 20 | 27 | Roderick Arias 2B,SS | Anaheim Hillbillies | ||||
38 | 25.3 | 20 | 28 | 28 | Francisco Vilorio OF | |||||
39 | 25.5 | 27 | 24 | Jace Avina OF | ||||||
40 | 26.0 | 26 | Allen Facundo LHP | |||||||
41 | 28.0 | 28 | Isaias Castillo OF | |||||||
42 | 29.0 | 29 | Richard Matic 3B | |||||||
43 | 29.0 | 29 | Stiven Marinez SS | |||||||
44 | 29.7 | 30 | 21 | 38 | Mani Cedeno SS | Sportin' Wood | ||||
45 | 30.0 | 30 | Antonio Gomez C | |||||||
46 | 30.0 | 30 | Harrison Cohen RHP | |||||||
47 | 31.0 | 31 | Luis Serna SP | |||||||
48 | 32.0 | 32 | Franyer Herrera SP | |||||||
49 | 33.0 | 33 | Chris Kean RP | |||||||
50 | 34.0 | 34 | Jerson Alejandro SP | |||||||
51 | 35.0 | 35 | Luis Velasquez RP | |||||||
52 | 36.0 | 36 | Thomas Balboni Jr. RP | |||||||
53 | 37.0 | 37 | Hansel Rosario RP |
2025 In-Season Cubs Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | Moises Ballesteros C | Springfield Flying Hellfish | |||
2 | 2.5 | 2 | 1 | 5 | 2 | Owen Caissie CF | Haymarket Hawks | |||
3 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | Jefferson Rojas SS | Toronto Titans | |||
4 | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 4 | Jaxon Wiggins SP | Haymarket Hawks | |||
5 | 4.0 | 5 | 5 | 1 | 5 | Kevin Alcantara OF | Home of the Braves | |||
6 | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ethan Conrad OF | Littleton Raw Prawns | |||
7 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 7 | Jonathon Long 1B,3B | Springfield Flying Hellfish | |||
8 | 8.3 | 8 | 10 | 7 | James Triantos 2B | Haymarket Hawks | ||||
9 | 9.5 | 12 | 9 | 8 | 9 | Brandon Birdsell RHP | ||||
10 | 13.0 | 9 | 12 | 18 | Kane Kepley OF | St. Louis Perfectos | ||||
11 | 13.0 | 10 | 16 | 13 | Juan Tomas SS | |||||
12 | 14.0 | 14 | Pablo Aliendo C | |||||||
13 | 14.0 | 14 | 11 | 23 | 8 | Cristian Hernandez 2B,SS | Anaheim Hillbillies | |||
14 | 14.0 | 18 | 15 | 13 | 10 | Josiah Hartshorn OF | Louisiana Lumberjaxx | |||
15 | 16.0 | 15 | 17 | 16 | Cole Mathis UT,RHP | |||||
16 | 17.0 | 13 | 8 | 30 | Pedro Ramirez SS | |||||
17 | 17.0 | 16 | 14 | 21 | Juan Cabada SS | |||||
18 | 17.5 | 25 | 10 | Jack Neely RP | ||||||
19 | 18.5 | 26 | 11 | Nazier Mule RP | ||||||
20 | 19.0 | 21 | 17 | Brody McCullough RHP | ||||||
21 | 20.0 | 20 | Benjamin Cowles SS | |||||||
22 | 20.5 | 17 | 24 | Angel Cepeda SS | ||||||
23 | 21.0 | 11 | 23 | 29 | Will Sanders RHP | |||||
24 | 21.0 | 23 | 19 | Yahil Melendez SS | ||||||
25 | 21.3 | 27 | 22 | 15 | Connor Noland RHP | Sportin' Wood | ||||
26 | 22.0 | 22 | Zac Leigh RP | |||||||
27 | 23.5 | 28 | 19 | Grant Kipp RHP | ||||||
28 | 24.0 | 24 | Eriandys Ramon 3B | |||||||
29 | 24.7 | 20 | 21 | 33 | Brett Bateman OF | |||||
30 | 24.7 | 19 | 29 | 26 | Eli Lovich OF | |||||
31 | 25.0 | 18 | 32 | Dominick Reid SP | ||||||
32 | 25.0 | 25 | Jostin Florentino RHP | |||||||
33 | 25.0 | 25 | Fernando Cruz SS | Littleton Raw Prawns | ||||||
34 | 25.0 | 30 | 20 | Kade Snell OF | ||||||
35 | 25.3 | 26 | 13 | 37 | Kaleb Wing RHP | |||||
36 | 26.3 | 24 | 28 | 27 | Ty Southisene SS | |||||
37 | 27.0 | 27 | Drew Gray LHP | |||||||
38 | 28.0 | 28 | Caleb Kilian RP | |||||||
39 | 28.5 | 22 | 35 | Nick Dean RHP | ||||||
40 | 29.5 | 29 | 30 | Tyler Schlaffer RHP | ||||||
41 | 31.0 | 31 | BJ Murray Jr. 3B | |||||||
42 | 34.0 | 34 | Riley Martin RP | |||||||
43 | 36.0 | 36 | Derniche Valdez SS |
2025 In-Season Rays Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Carson Williams SS | West Texas Brewers | |||
2 | 3.3 | 3 | 5 | 2 | 3 | Xavier Isaac 1B | Louisiana Lumberjaxx | |||
3 | 3.3 | 2 | 2 | 7 | 2 | Theo Gillen CF | West Texas Brewers | |||
4 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 6 | Brody Hopkins SP | Louisiana Lumberjaxx | |||
5 | 7.3 | 12 | 7 | 3 | Tre' Morgan 1B,OF | St. Louis Perfectos | ||||
6 | 9.0 | 9 | Joe Rock SP | |||||||
7 | 9.3 | 4 | 11 | 14 | 8 | Santiago Suarez RHP | Toronto Titans | |||
8 | 10.0 | 18 | 9 | 8 | 5 | Brailer Guerrero CF | Sportin' Wood | |||
9 | 11.0 | 14 | 13 | 6 | Gary Gill Hill SP | Nashville Knights | ||||
10 | 11.3 | 9 | 4 | 25 | 7 | Daniel Pierce SS | Anaheim Hillbillies | |||
11 | 12.0 | 17 | 6 | 21 | 4 | Aidan Smith OF | Nashville Knights | |||
12 | 13.3 | 13 | 8 | 22 | 10 | Brendan Summerhill OF | Haymarket Hawks | |||
13 | 13.3 | 7 | 10 | 23 | Trevor Harrison SP | Sportin' Wood | ||||
14 | 13.5 | 11 | 16 | Ian Seymour SP | Nashville Knights | |||||
15 | 13.7 | 8 | 22 | 11 | Yoniel Curet SP | Chatham Corsairs | ||||
16 | 14.3 | 15 | 15 | 13 | Dominic Keegan C | |||||
17 | 15.0 | 15 | Mason Montgomery RP | Nashville Knights | ||||||
18 | 15.5 | 21 | 10 | Jackson Baumeister SP | Twisted Ducks | |||||
19 | 16.3 | 19 | 25 | 5 | Brayden Taylor 2B,3B | Anaheim Hillbillies | ||||
20 | 18.7 | 20 | 19 | 17 | Ty Johnson RHP | Louisiana Lumberjaxx | ||||
21 | 18.7 | 27 | 17 | 12 | Cooper Kinney 2B,3B | Sportin' Wood | ||||
22 | 18.7 | 26 | 12 | 18 | Jose Urbina RHP | Chatham Corsairs | ||||
23 | 19.7 | 16 | 24 | 19 | Jadher Areinamo 2B | Chatham Corsairs | ||||
24 | 20.0 | 22 | 29 | 20 | 9 | Adrian Santana SS | Nashville Knights | |||
25 | 20.5 | 14 | 27 | Dean Moss RF | ||||||
26 | 22.7 | 6 | 20 | 42 | T.J. Nichols RHP | Maryland Mustangs | ||||
27 | 24.0 | 16 | 32 | Cooper Flemming 3B | Home of the Braves | |||||
28 | 26.0 | 26 | Dylan Lesko SP | Nashville Knights | ||||||
29 | 26.3 | 29 | 26 | 24 | Taitn Gray C | |||||
30 | 26.7 | 21 | 30 | 29 | Hunter Feduccia C | |||||
31 | 26.7 | 10 | 18 | 52 | Colton Ledbetter CF | Burlington Bandits | ||||
32 | 28.0 | 28 | Tristan Peters OF | |||||||
33 | 28.0 | 25 | 28 | 31 | Emilien Pitre SS | |||||
34 | 28.0 | 28 | Owen Wild SP | |||||||
35 | 29.0 | 24 | 34 | Everson Pereira OF | Twisted Ducks | |||||
36 | 30.0 | 30 | Forrest Whitley RP | Littleton Raw Prawns | ||||||
37 | 30.0 | 30 | Gregory Barrios SS | |||||||
38 | 32.0 | 27 | 37 | Nathan Flewelling C | ||||||
39 | 33.0 | 33 | Will Simpson 1B | |||||||
40 | 33.3 | 23 | 23 | 54 | Homer Bush Jr. CF | |||||
41 | 35.0 | 35 | Tanner Murray 2B | |||||||
42 | 36.0 | 36 | Drew Dowd SP | |||||||
43 | 38.0 | 38 | Maykel Coret RF | Louisiana Lumberjaxx | ||||||
44 | 39.0 | 39 | Warel Solano SS | |||||||
45 | 40.0 | 40 | Raymer Medina 2B | |||||||
46 | 41.0 | 41 | Leonardo Pineda CF | |||||||
47 | 43.0 | 43 | James Quinn-Irons CF | |||||||
48 | 44.0 | 44 | Evan Reifert RP | |||||||
49 | 45.0 | 45 | Jackson Lancaster RP | |||||||
50 | 46.0 | 46 | Austin Vernon RP | |||||||
51 | 47.0 | 47 | Brian Van Belle SP | |||||||
52 | 48.0 | 48 | Logan Workman SP | |||||||
53 | 49.0 | 49 | Trevor Martin SP | |||||||
54 | 50.0 | 50 | Yereny Teus RP | |||||||
55 | 51.0 | 51 | Logan Driscoll C | |||||||
56 | 53.0 | 53 | Mac Horvath CF | Twisted Ducks | ||||||
57 | 55.0 | 55 | Angel Brachi SS | |||||||
58 | 56.0 | 56 | Eliomar Garces SS | |||||||
59 | 57.0 | 57 | Eric Orze RP | |||||||
60 | 58.0 | 58 | Jack Hartman RP | |||||||
61 | 59.0 | 59 | Nate Lavender RP | |||||||
62 | 60.0 | 60 | Alexander Alberto RP | |||||||
63 | 61.0 | 61 | Marcus Johnson SP |
2025 In-Season White Sox Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | Noah Schultz SP | St. Louis Perfectos | |||
2 | 2.0 | 2 | Kyle Teel C | Littleton Raw Prawns | ||||||
