2025 Pre-Season Mets Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | Jett Williams SS | Maryland Mustangs | ||||
2 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | Brandon Sproat SP | Louisiana Lumberjaxx | ||||
3 | 3.3 | 4 | 3 | 3 | Ronny Mauricio 2B | Springfield Flying Hellfish | ||||
4 | 5.0 | 5 | 6 | 4 | Nolan McLean SP | Burlington Bandits | ||||
5 | 5.0 | 3 | 5 | 7 | Jesus Baez SS | |||||
6 | 6.0 | 7 | 5 | Carson Benge OF | Twisted Ducks | |||||
7 | 7.3 | 6 | 7 | 9 | Ryan Clifford 1B,OF | Big O's Bomb Squad | ||||
8 | 8.3 | 10 | 4 | 11 | Drew Gilbert CF | Haymarket Hawks | ||||
9 | 9.0 | 9 | Elian Pena SS | |||||||
10 | 9.3 | 8 | 10 | 10 | Luisangel Acuna SS | Haymarket Hawks | ||||
11 | 9.7 | 13 | 8 | 8 | Jonah Tong RHP | Louisiana Lumberjaxx | ||||
12 | 10.5 | 15 | 6 | Boston Baro SS | ||||||
13 | 10.5 | 9 | 12 | Daiverson Gutierrez C | ||||||
14 | 11.0 | 11 | Christian Scott SP | Home of the Braves | ||||||
15 | 12.5 | 12 | 13 | Nick Morabito OF | ||||||
16 | 14.0 | 14 | 14 | Blade Tidwell SP | Nashville Knights | |||||
17 | 15.5 | 16 | 15 | Jonathan Santucci LHP | Nashville Knights | |||||
18 | 16.5 | 17 | 16 | Marco Vargas 2B | ||||||
19 | 18.0 | 18 | Jeremy Rodriguez SS | Nashville Knights | ||||||
20 | 18.0 | 18 | Edward Lantigua OF | |||||||
21 | 19.0 | 19 | Eli Serrano III OF | |||||||
22 | 19.0 | 19 | Trey Snyder SS | |||||||
23 | 20.0 | 20 | Ronald Hernandez C | |||||||
24 | 20.0 | 23 | 17 | Nate Dohm RHP | ||||||
25 | 20.0 | 20 | Christopher Suero C | |||||||
26 | 21.0 | 21 | Jacob Reimer 3B | |||||||
27 | 22.0 | 22 | Dom Hamel SP | Haymarket Hawks | ||||||
28 | 24.0 | 24 | A.J. Ewing SS | |||||||
29 | 25.0 | 25 | Colin Houck SS | Sportin' Wood | ||||||
30 | 26.0 | 26 | Raimon Gomez RHP | |||||||
31 | 27.0 | 27 | Kevin Parada C | Twisted Ducks | ||||||
32 | 28.0 | 28 | Calvin Ziegler SP | |||||||
33 | 29.0 | 29 | Jonathan Pintaro RHP | |||||||
34 | 30.0 | 30 | JT Schwartz 1B |
2025 Pre-Season Rays Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | Carson Williams SS | Louisiana Lumberjaxx | ||||
2 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | Brayden Taylor 3B | Anaheim Hillbillies | ||||
3 | 3.3 | 4 | 3 | 3 | Xavier Isaac 1B | Louisiana Lumberjaxx | ||||
4 | 5.7 | 3 | 8 | 6 | Tre' Morgan 1B,OF | Burlington Bandits | ||||
5 | 6.5 | 5 | 8 | Trevor Harrison RHP | Burlington Bandits | |||||
6 | 6.7 | 9 | 6 | 5 | Brailer Guerrero OF | Sportin' Wood | ||||
7 | 7.5 | 6 | 9 | Gary Gill Hill RHP | St. Louis Perfectos | |||||
8 | 7.7 | 12 | 4 | 7 | Aidan Smith OF | Nashville Knights | ||||
9 | 8.0 | 7 | 7 | 10 | Santiago Suarez RHP | Toronto Titans | ||||
10 | 8.0 | 10 | 10 | 4 | Theo Gillen OF | West Texas Brewers | ||||
11 | 8.3 | 8 | 5 | 12 | Chandler Simpson OF | Sportin' Wood | ||||
12 | 10.3 | 11 | 9 | 11 | Brody Hopkins RHP | Louisiana Lumberjaxx | ||||
13 | 14.0 | 13 | 15 | Jackson Baumeister RHP | Twisted Ducks | |||||
14 | 14.5 | 15 | 14 | Ian Seymour SP | Nashville Knights | |||||
15 | 15.0 | 17 | 13 | Yoniel Curet SP | Chatham Corsairs | |||||
16 | 16.0 | 16 | 16 | Dominic Keegan C | ||||||
17 | 16.0 | 14 | 18 | Emilien Pitre SS | ||||||
18 | 18.0 | 18 | Dylan Lesko SP | Nashville Knights | ||||||
19 | 19.0 | 19 | Hunter Bigge RP | |||||||
20 | 19.0 | 19 | Mac Horvath 2B,3B | Twisted Ducks | ||||||
21 | 19.5 | 22 | 17 | Gregory Barrios SS | ||||||
22 | 20.0 | 20 | Homer Bush Jr. OF | |||||||
23 | 21.0 | 21 | Cooper Kinney 2B | |||||||
24 | 21.5 | 23 | 20 | Jose Urbina RHP | ||||||
25 | 24.0 | 24 | Mason Montgomery RP | |||||||
26 | 25.0 | 25 | Leonardo Pineda OF | |||||||
27 | 26.0 | 26 | Maykel Coret OF | |||||||
28 | 27.0 | 27 | Eliomar Garces SS | |||||||
29 | 28.0 | 28 | Adrian Santana SS | Nashville Knights | ||||||
30 | 29.0 | 29 | J.D. Gonzalez C | |||||||
31 | 30.0 | 30 | Joe Rock SP |
2025 Pre-Season Tigers Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | Jackson Jobe P | West Texas Brewers | ||||
2 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | Max Clark CF | West Texas Brewers | ||||
3 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | Kevin McGonigle 2B,SS | Louisiana Lumberjaxx | ||||
4 | 4.7 | 5 | 5 | 4 | Thayron Liranzo C | St. Louis Perfectos | ||||
5 | 4.7 | 4 | 4 | 6 | Bryce Rainer SS | Burlington Bandits | ||||
6 | 7.0 | 7 | 6 | 8 | Jace Jung 3B | Big O's Bomb Squad | ||||
7 | 7.0 | 9 | 7 | 5 | Josue Briceno C | Sportin' Wood | ||||
8 | 8.0 | 6 | 10 | Dillon Dingler C | Nashville Knights | |||||
9 | 8.5 | 8 | 9 | Trey Sweeney SS | Springfield Flying Hellfish | |||||
10 | 9.0 | 10 | 8 | Brant Hurter RP | Louisiana Lumberjaxx | |||||
11 | 9.0 | 11 | 7 | Jaden Hamm RHP | Louisiana Lumberjaxx | |||||
12 | 10.5 | 12 | 9 | Hao-Yu Lee 2B | Big O's Bomb Squad | |||||
13 | 11.5 | 13 | 10 | Franyerber Montilla SS | Home of the Braves | |||||
14 | 13.0 | 13 | Max Anderson 2B | Haymarket Hawks | ||||||
15 | 14.5 | 17 | 12 | Enrique Jimenez C | ||||||
16 | 15.0 | 15 | Tyler Mattison RHP | |||||||
17 | 15.0 | 15 | Joseph Montalvo RHP | |||||||
18 | 15.0 | 14 | 16 | Owen Hall RHP | Louisiana Lumberjaxx | |||||
19 | 16.5 | 22 | 11 | Josh Randall RHP | ||||||
20 | 17.5 | 18 | 17 | Ty Madden RP | Littleton Raw Prawns | |||||
21 | 18.0 | 16 | 20 | Ethan Schiefelbein LHP | Toronto Titans | |||||
22 | 19.0 | 24 | 14 | Troy Melton SP | Home of the Braves | |||||
23 | 19.0 | 19 | Roberto Campos OF | Haymarket Hawks | ||||||
24 | 19.0 | 19 | Cris Rodriguez OF | |||||||
25 | 20.0 | 20 | Carson Rucker 3B | |||||||
26 | 20.5 | 23 | 18 | Michael Massey RHP | Burlington Bandits | |||||
27 | 21.0 | 21 | Brenan Hanifee SP,RP | |||||||
28 | 25.0 | 25 | Tyler Owens RP | |||||||
29 | 26.0 | 26 | Justice Bigbie OF | Haymarket Hawks | ||||||
30 | 27.0 | 27 | Chase Lee RP | |||||||
31 | 28.0 | 28 | Jose Dickson SS | |||||||
32 | 29.0 | 29 | Nestor Miranda 3B | |||||||
33 | 30.0 | 30 | Zach Swanson RHP |
2025 Pre-Season Red Sox Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | Roman Anthony OF | Louisiana Lumberjaxx | ||||
2 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | Kristian Campbell 2B | Toronto Titans | ||||
3 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | Marcelo Mayer SS | Springfield Flying Hellfish | ||||
4 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | Franklin Arias SS | Toronto Titans | ||||
5 | 5.5 | 6 | 5 | Yoeilin Cespedes SS | Haymarket Hawks | |||||
6 | 6.0 | 5 | 6 | 7 | Luis Perales SP | Toronto Titans | ||||
7 | 6.7 | 9 | 5 | 6 | Miguel Bleis OF | Haymarket Hawks | ||||
8 | 7.7 | 8 | 7 | 8 | Jhostynxon Garcia CF | Big O's Bomb Squad | ||||
9 | 8.0 | 7 | 8 | 9 | David Sandlin RHP | Toronto Titans | ||||
10 | 11.0 | 14 | 9 | 10 | Juan Valera RHP | |||||
11 | 11.5 | 11 | 12 | Hunter Dobbins RHP | ||||||
12 | 13.0 | 13 | Allan Castro CF | |||||||
13 | 13.0 | 10 | 16 | Connelly Early LHP | ||||||
14 | 14.5 | 12 | 17 | Richard Fitts SP | Springfield Flying Hellfish | |||||
15 | 14.5 | 15 | 14 | Payton Tolle LHP | Home of the Braves | |||||
16 | 15.0 | 19 | 11 | Yordanny Monegro RHP | Maryland Mustangs | |||||
17 | 15.7 | 18 | 10 | 19 | Mikey Romero 2B,SS | Louisiana Lumberjaxx | ||||
18 | 16.0 | 16 | Harold Rivas OF | |||||||
19 | 17.0 | 21 | 13 | Jedixson Paez RHP | ||||||
20 | 17.0 | 17 | Dorian Soto SS | |||||||
21 | 17.5 | 20 | 15 | Johanfran Garcia C | ||||||
22 | 20.0 | 20 | Blaze Jordan 1B,3B | Twisted Ducks | ||||||
23 | 21.0 | 24 | 18 | Conrad Cason UT,P | ||||||
24 | 22.0 | 22 | Dalvinson Reyes RHP | |||||||
25 | 23.0 | 23 | Hector Ramos SS | |||||||
26 | 25.0 | 25 | Luis Guerrero RP | |||||||
27 | 26.0 | 26 | Nelly Taylor OF | |||||||
28 | 27.0 | 27 | Zach Penrod RP | |||||||
29 | 28.0 | 28 | Blake Wehunt RHP | |||||||
30 | 29.0 | 29 | Carlos Narvaez C | |||||||
31 | 30.0 | 30 | Sadbiel Delzine RHP |
2025 Pre-Season Phillies Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Andrew Painter SP | Big O's Bomb Squad | |||
2 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | Aidan Miller SS | Springfield Flying Hellfish | |||
3 | 4.3 | 3 | 5 | 5 | 4 | Eduardo Tait C | St. Louis Perfectos | |||
4 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 7 | Moises Chace SP,RP | Chatham Corsairs | |||
5 | 4.8 | 4 | 8 | 4 | 3 | Justin Crawford CF | Toronto Titans | |||
6 | 8.0 | 15 | 6 | 6 | 5 | Aroon Escobar 3B | ||||
7 | 9.0 | 7 | 10 | 8 | 11 | Griffin Burkholder OF | St. Louis Perfectos | |||
8 | 9.5 | 9 | 11 | 10 | 8 | Dante Nori OF | Nashville Knights | |||
9 | 10.5 | 13 | 12 | 7 | 10 | Bryan Rincon SS | Haymarket Hawks | |||
10 | 10.8 | 12 | 4 | 9 | 18 | Jean Cabrera SP | Toronto Titans | |||
11 | 11.0 | 11 | 13 | 9 | Mick Abel SP | Maryland Mustangs | ||||
12 | 11.3 | 8 | 14 | 12 | Gabriel Rincones Jr. OF | |||||
13 | 12.0 | 17 | 7 | Michael Mercado SP,RP | ||||||
14 | 12.0 | 6 | 16 | 14 | Seth Johnson SP | Big O's Bomb Squad | ||||
15 | 12.0 | 10 | 20 | 6 | Devin Saltiban SS | |||||
16 | 14.0 | 18 | 9 | 15 | Alex McFarlane RHP | |||||
17 | 17.0 | 17 | Christian McGowan RP | |||||||
18 | 18.0 | 18 | Andrew Baker RP | |||||||
19 | 18.7 | 14 | 29 | 13 | Carson DeMartini SS | Chatham Corsairs | ||||
20 | 19.0 | 19 | Alirio Ferrebus C | |||||||
21 | 20.0 | 20 | 20 | TJayy Walton OF | ||||||
22 | 20.3 | 23 | 19 | 19 | Wen-Hui Pan RHP | |||||
23 | 21.0 | 21 | Enrique Segura SP | |||||||
24 | 21.5 | 28 | 15 | Leandro Pineda OF | ||||||
25 | 21.5 | 26 | 17 | Hendry Mendez OF | ||||||
26 | 21.7 | 27 | 22 | 16 | Mavis Graves LHP | Springfield Flying Hellfish | ||||
27 | 22.0 | 16 | 28 | John Spikerman OF | ||||||
28 | 22.0 | 22 | Otto Kemp 3B | |||||||
29 | 23.0 | 23 | Robert Moore SS | |||||||
30 | 24.0 | 24 | Erick Brito SS | |||||||
31 | 24.0 | 21 | 27 | Dylan Campbell SS | ||||||
32 | 24.0 | 24 | Casey Steward RHP | |||||||
33 | 25.0 | 25 | Raylin Heredia OF | |||||||
34 | 25.0 | 25 | Juan Villavicencio SS | |||||||
35 | 26.0 | 26 | Juan Amarante RP | |||||||
36 | 29.0 | 29 | Griff McGarry RP | Big O's Bomb Squad | ||||||
37 | 30.0 | 30 | Jaydenn Estanista RP | |||||||
38 | 30.0 | 30 | Guillermo Rosario C |
2025 Pre-Season Rangers Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | Sebastian Walcott SS | Toronto Titans | ||||
2 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | Kumar Rocker SP | Springfield Flying Hellfish | ||||
3 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | Alejandro Rosario RHP | St. Louis Perfectos | ||||
4 | 5.3 | 6 | 6 | 4 | Malcolm Moore C | Big O's Bomb Squad | ||||
5 | 6.0 | 5 | 4 | 9 | Winston Santos SP | Home of the Braves | ||||
6 | 6.0 | 4 | 7 | 7 | Emiliano Teodo SP | Chatham Corsairs | ||||
7 | 6.5 | 8 | 5 | Jack Leiter SP | Big O's Bomb Squad | |||||
8 | 7.5 | 9 | 6 | Dylan Dreiling OF | ||||||
9 | 8.0 | 11 | 5 | Justin Foscue UT | Twisted Ducks | |||||
10 | 9.0 | 10 | 9 | 8 | Alejandro Osuna OF | Springfield Flying Hellfish | ||||
11 | 11.0 | 12 | 10 | Yeremi Cabrera CF | Anaheim Hillbillies | |||||
12 | 11.0 | 7 | 15 | Yolfran Castillo SS | ||||||
13 | 12.0 | 12 | Anthony Gutierrez OF | |||||||
14 | 13.5 | 13 | 14 | Braylin Morel OF | Home of the Braves | |||||
15 | 16.0 | 16 | Mitch Bratt LHP | Twisted Ducks | ||||||
16 | 16.0 | 19 | 13 | Jose Corniell SP | ||||||
17 | 16.0 | 16 | David Davalillo RHP | |||||||
18 | 16.5 | 22 | 11 | Kohl Drake LHP | Anaheim Hillbillies | |||||
19 | 16.5 | 15 | 18 | Izack Tiger RHP | ||||||
20 | 17.0 | 17 | 17 | Marc Church RP | ||||||
21 | 17.0 | 14 | 20 | Paulino Santana OF | Anaheim Hillbillies | |||||
22 | 18.0 | 18 | Dustin Harris 3B,CF | West Texas Brewers | ||||||
23 | 19.0 | 30 | 8 | Cameron Cauley 2B,SS | ||||||
24 | 19.0 | 28 | 10 | Josh Stephan RHP | ||||||
25 | 20.0 | 20 | Elorky Rodriguez OF | |||||||
26 | 21.0 | 21 | Dane Acker RHP | |||||||
27 | 22.5 | 26 | 19 | Paul Bonzagni RHP | ||||||
28 | 23.0 | 23 | Kolton Curtis RHP | |||||||
29 | 24.0 | 24 | Gleider Figuereo SS | |||||||
30 | 25.0 | 25 | Casey Cook OF | |||||||
31 | 27.0 | 27 | David Hagaman RHP | Twisted Ducks | ||||||
32 | 29.0 | 29 | Yeison Morrobel OF |
2025 Pre-Season Pirates Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | Bubba Chandler SP | Nashville Knights | ||||
2 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | Konnor Griffin OF | Nashville Knights | ||||
3 | 3.7 | 5 | 2 | 4 | Termarr Johnson 2B,SS | Toronto Titans | ||||
4 | 4.3 | 4 | 4 | 5 | Braxton Ashcraft SP | Chatham Corsairs | ||||
5 | 4.7 | 3 | 5 | 6 | Thomas Harrington SP | Toronto Titans | ||||
6 | 5.3 | 6 | 8 | 2 | Nick Yorke 2B | West Texas Brewers | ||||
7 | 8.7 | 7 | 10 | 9 | Wyatt Sanford SS | |||||
8 | 9.0 | 13 | 7 | 7 | Mike Burrows SP,RP | Chatham Corsairs | ||||
9 | 9.0 | 9 | Zander Mueth RHP | West Texas Brewers | ||||||
10 | 11.3 | 10 | 9 | 15 | Hunter Barco SP | Chatham Corsairs | ||||
11 | 11.3 | 14 | 6 | 14 | Jack Brannigan RHP | |||||
12 | 12.0 | 16 | 8 | Carlson Reed RHP | ||||||
13 | 12.0 | 12 | Billy Cook OF | |||||||
14 | 12.5 | 8 | 17 | Levi Sterling RHP | Littleton Raw Prawns | |||||
15 | 13.5 | 17 | 10 | Mitch Jebb 2B,SS | Nashville Knights | |||||
16 | 14.5 | 11 | 18 | Jhonny Severino SS | ||||||
17 | 15.0 | 15 | Anthony Solometo SP | Haymarket Hawks | ||||||
18 | 15.5 | 19 | 12 | Tsung-Che Cheng 2B,SS | ||||||
19 | 16.5 | 22 | 11 | Yordany De Los Santos SS | Sportin' Wood | |||||
20 | 17.0 | 18 | 16 | Omar Alfonzo C | ||||||
21 | 19.0 | 19 | Keiner Delgado SS | Springfield Flying Hellfish | ||||||
22 | 20.0 | 20 | Khristian Curtis RHP | |||||||
23 | 21.0 | 21 | Alessandro Ercolani RHP | |||||||
24 | 21.5 | 23 | 20 | Matt Ager RHP | ||||||
25 | 21.5 | 30 | 13 | Tony Blanco Jr. 1B | ||||||
26 | 24.0 | 24 | Edward Florentino OF | |||||||
27 | 25.0 | 25 | Johan De Los Santos SS | |||||||
28 | 26.0 | 26 | Gabriel Rodriguez OF | |||||||
29 | 27.0 | 27 | Wilber Dotel RHP | |||||||
30 | 28.0 | 28 | Axiel Plaz C | |||||||
31 | 29.0 | 29 | David Matoma RHP |
2025 Pre-Season Angels Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Caden Dana SP | Big O's Bomb Squad | |||
2 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Christian Moore 2B | St. Louis Perfectos | |||
3 | 3.3 | 4 | 2 | 3 | 4 | George Klassen P | Home of the Braves | |||
4 | 4.3 | 5 | 4 | 5 | 3 | Nelson Rada CF | Nashville Knights | |||
5 | 5.3 | 3 | 5 | 4 | 9 | Sam Aldegheri SP | Home of the Braves | |||
6 | 7.0 | 6 | 8 | Samy Natera Jr. LHP | ||||||
7 | 7.7 | 8 | 8 | 7 | Denzer Guzman SS | |||||
8 | 8.5 | 7 | 11 | 10 | 6 | Ryan Johnson RHP | St. Louis Perfectos | |||
9 | 9.0 | 10 | 7 | 9 | 10 | Barrett Kent RHP | Springfield Flying Hellfish | |||
10 | 9.0 | 6 | 16 | 6 | 8 | Joswa Lugo SS | ||||
11 | 10.8 | 11 | 10 | 7 | 15 | Chris Cortez RHP | ||||
12 | 11.3 | 9 | 13 | 12 | Juan Flores C | |||||
13 | 12.0 | 16 | 15 | 5 | Dario Laverde C | |||||
14 | 13.0 | 13 | Gabriel Davalillo C | |||||||
15 | 14.0 | 14 | Sam Bachman RP | |||||||
16 | 15.5 | 22 | 9 | Joel Hurtado RHP | ||||||
17 | 15.7 | 17 | 12 | 18 | Walbert Urena RHP | |||||
18 | 16.3 | 12 | 24 | 13 | Trey Gregory-Alford RHP | Littleton Raw Prawns | ||||
19 | 16.5 | 19 | 14 | Dylan Jordan RHP | ||||||
20 | 17.0 | 17 | Garrett McDaniels RP | |||||||
21 | 17.0 | 20 | 14 | Ryan Costeiu RHP | ||||||
22 | 18.7 | 15 | 30 | 11 | Matthew Lugo SS | Big O's Bomb Squad | ||||
23 | 19.0 | 19 | Michael Darrell-Hicks RP | |||||||
24 | 19.0 | 19 | John Wimmer SS | |||||||
25 | 20.0 | 23 | 21 | 16 | Camden Minacci RHP | |||||
26 | 20.0 | 20 | Jose Fermin RP | |||||||
27 | 21.0 | 21 | Kyren Paris 2B | |||||||
28 | 21.0 | 24 | 18 | Capri Ortiz 3B | ||||||
29 | 22.0 | 22 | Najer Victor RP | |||||||
30 | 22.0 | 27 | 17 | Alberto Rios OF | ||||||
31 | 23.0 | 23 | Hayden Alvarez CF | |||||||
32 | 23.7 | 18 | 33 | 20 | Felix Morrobel SS | |||||
33 | 25.0 | 25 | Cole Fontenelle 3B | |||||||
34 | 25.0 | 25 | Anyelo Marquez 2B | |||||||
35 | 26.0 | 26 | Yeferson Vargas RP | |||||||
36 | 26.0 | 26 | Yilver De Paula SS | |||||||
37 | 27.0 | 27 | Yendy Gomez RP | |||||||
38 | 28.0 | 28 | Adrian Placencia SS | |||||||
39 | 28.0 | 28 | Keythel Key RP | |||||||
40 | 29.0 | 29 | David Mershon CF | |||||||
41 | 29.0 | 29 | Randy De Jesus OF | |||||||
42 | 31.0 | 31 | Jadiel Sanchez RF | |||||||
43 | 32.0 | 32 | Rio Foster RF | |||||||
44 | 34.0 | 34 | Bryan Martinez RF | |||||||
45 | 34.0 | 30 | 38 | Ubaldo Soto RHP | ||||||
46 | 35.0 | 35 | Austin Gordon SP | |||||||
47 | 36.0 | 36 | Carlos Espinosa RP | |||||||
48 | 37.0 | 37 | Fulton Lockhart RP | |||||||
49 | 39.0 | 39 | Francis Texido RP | |||||||
50 | 40.0 | 40 | Jack Dashwood RP |
2025 Pre-Season Mariners Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | Colt Emerson SS | Toronto Titans | ||||
2 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | Cole Young SS | Home of the Braves | ||||
3 | 4.0 | 3 | 2 | 7 | Jonny Farmelo OF | Toronto Titans | ||||
4 | 4.0 | 5 | 5 | 2 | Felnin Celesten SS | Louisiana Lumberjaxx | ||||
5 | 5.0 | 6 | 4 | 5 | Harry Ford C | Louisiana Lumberjaxx | ||||
6 | 5.3 | 4 | 6 | 6 | Michael Arroyo SS | Toronto Titans | ||||
7 | 6.7 | 7 | 9 | 4 | Lazaro Montes OF | Sportin' Wood | ||||
8 | 8.7 | 11 | 7 | 8 | Jurrangelo Cijntje SHP | Haymarket Hawks | ||||
9 | 9.0 | 8 | 10 | Logan Evans RHP | Sportin' Wood | |||||
10 | 9.0 | 9 | 9 | Ryan Sloan RHP | Home of the Braves | |||||
11 | 11.0 | 10 | 12 | Tyler Locklear 1B | Springfield Flying Hellfish | |||||
12 | 11.5 | 12 | 11 | Brandyn Garcia LHP | Chatham Corsairs | |||||
13 | 12.0 | 15 | 8 | 13 | Tai Peete UT | Springfield Flying Hellfish | ||||
14 | 13.0 | 13 | Yorger Bautista OF | |||||||
15 | 14.0 | 14 | Ben Williamson 3B | |||||||
16 | 15.0 | 21 | 10 | 14 | Teddy McGraw P | Burlington Bandits | ||||
17 | 16.0 | 16 | 16 | Jeter Martinez SP | Louisiana Lumberjaxx | |||||
18 | 16.5 | 18 | 15 | Michael Morales RHP | ||||||
19 | 17.0 | 17 | Troy Taylor RP | |||||||
20 | 18.0 | 19 | 17 | Josh Caron C | ||||||
21 | 20.0 | 20 | Ryan Bliss 2B | Littleton Raw Prawns | ||||||
22 | 20.0 | 20 | Tyler Gough RHP | |||||||
23 | 20.5 | 22 | 19 | Ashton Izzi RHP | ||||||
24 | 23.0 | 28 | 18 | Hunter Cranton RHP | ||||||
25 | 23.0 | 23 | Blas Castano RHP | |||||||
26 | 24.0 | 24 | Jared Sundstrom OF | |||||||
27 | 25.0 | 25 | Brock Rodden 2B | |||||||
28 | 26.0 | 26 | Carlos Vargas RP | |||||||
29 | 27.0 | 27 | Jimmy Joyce RHP | |||||||
30 | 29.0 | 29 | Grant Knipp C | |||||||
31 | 30.0 | 30 | Marcelo Perez RHP |
2025 Pre-Season Dodgers Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | Roki Sasaki RHP | ||||||
2 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | Dalton Rushing C,OF | Littleton Raw Prawns | ||||
3 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | Josue De Paula OF | Louisiana Lumberjaxx | ||||
4 | 4.0 | 3 | 4 | 5 | Alex Freeland SS | Louisiana Lumberjaxx | ||||
5 | 4.7 | 5 | 5 | 4 | Zyhir Hope OF | Nashville Knights | ||||
6 | 6.7 | 6 | 7 | 7 | Jackson Ferris SP | Louisiana Lumberjaxx | ||||
7 | 7.0 | 8 | 6 | Kellon Lindsey OF | St. Louis Perfectos | |||||
8 | 7.3 | 11 | 8 | 3 | River Ryan SP | Toronto Titans | ||||
9 | 8.3 | 7 | 9 | 9 | Eduardo Quintero OF | St. Louis Perfectos | ||||
10 | 9.0 | 9 | 10 | 8 | Justin Wrobleski SP | Sportin' Wood | ||||
11 | 10.0 | 10 | 10 | Joendry Vargas SS | Chatham Corsairs | |||||
12 | 10.3 | 13 | 6 | 12 | Emil Morales SS | Maryland Mustangs | ||||
13 | 13.0 | 15 | 11 | Eriq Swan RHP | ||||||
14 | 13.5 | 12 | 15 | Edgardo Henriquez RP | St. Louis Perfectos | |||||
15 | 14.0 | 14 | Ching-Hsien Ko OF | St. Louis Perfectos | ||||||
16 | 16.0 | 16 | Wyatt Crowell LHP | |||||||
17 | 16.0 | 14 | 18 | Kendall George CF | West Texas Brewers | |||||
18 | 16.0 | 16 | Chase Harlan 3B | |||||||
19 | 16.0 | 19 | 13 | Hyun-Seok Jang SP | Home of the Braves | |||||
20 | 17.0 | 17 | Nick Frasso SP | Maryland Mustangs | ||||||
21 | 18.0 | 18 | Payton Martin SP | Toronto Titans | ||||||
22 | 19.0 | 19 | Jared Karros RHP | |||||||
23 | 19.5 | 22 | 17 | Ben Casparius RP | ||||||
24 | 20.0 | 20 | Ronan Kopp SP | Springfield Flying Hellfish | ||||||
25 | 20.0 | 20 | Brendan Tunink OF | |||||||
26 | 21.0 | 21 | Kyle Hurt RP | |||||||
27 | 23.0 | 23 | Jakob Wright LHP | |||||||
28 | 24.0 | 24 | Noah Miller SS | Littleton Raw Prawns | ||||||
29 | 25.0 | 25 | Mike Sirota OF | Burlington Bandits | ||||||
30 | 26.0 | 26 | Jack Dreyer LHP | |||||||
31 | 27.0 | 27 | Maddux Bruns SP | Big O's Bomb Squad | ||||||
32 | 28.0 | 28 | Brooks Auger RHP | |||||||
33 | 29.0 | 29 | Samuel Sanchez RHP | |||||||
34 | 30.0 | 30 | Reynaldo Yean RHP |
2025 Pre-Season Yankees Top Prospects
RK | AVG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jasson Dominguez OF | Maryland Mustangs | |||
2 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | George Lombard Jr. SS | Big O's Bomb Squad | |||
3 | 4.3 | 6 | 3 | 4 | 4 | Spencer Jones OF | Anaheim Hillbillies | |||
4 | 6.8 | 4 | 10 | 10 | 3 | Ben Hess RHP | Twisted Ducks | |||
5 | 6.8 | 8 | 2 | 5 | 12 | Will Warren SP | St. Louis Perfectos | |||
6 | 7.0 | 3 | 15 | 3 | 7 | Roderick Arias SS | Anaheim Hillbillies | |||
7 | 7.5 | 7 | 6 | 8 | 9 | Chase Hampton SP | Home of the Braves | |||
